Menu
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 梁浩朗 158 87 0 0 0 0 37 82 45 34 67 51 3 15 20 10 23 43 0 0 0 4 0 0 0 29
1 李民灃 124 46 0 0 0 0 17 32 53 15 26 58 2 6 33 10 24 42 0 0 0 11 0 0 0 17
11 鄧峻逸 56 3 0 0 0 0 1 7 14 0 1 0 1 6 17 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 -3
2 盧裕銘 27 15 0 0 0 0 7 12 58 7 12 58 0 0 - 1 5 20 0 0 0 2 0 0 0 6
21 梁皓迅 106 18 0 0 0 0 5 22 23 3 10 30 2 12 17 6 6 100 0 0 0 3 0 0 0 1
30 邵一洋 36 2 0 0 0 0 1 3 33 1 2 50 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
35 鄭曦陶 68 10 0 0 0 0 5 17 29 5 10 50 0 7 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 -2
45 麥栩進 35 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 2 4 50 0 0 0 3 0 0 0 -3
5 袁天朗 36 9 0 0 0 0 3 8 38 3 7 43 0 1 0 3 7 43 0 0 0 2 0 0 0 0
55 區梓晉 48 7 0 0 0 0 2 7 29 1 3 33 1 4 25 2 4 50 0 0 0 2 0 0 0 0
6 鄭康進 142 11 0 0 0 0 4 15 27 1 3 33 3 12 25 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 -2
7 梁雋 74 3 0 0 0 0 1 9 11 0 4 0 1 5 20 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 -5
9 秦心懿 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
91 劉子揚 63 26 0 0 0 0 9 22 41 6 16 38 3 6 50 5 11 45 0 0 0 2 0 0 0 7

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-02-23
2 p.m.
Choi Wing Road Sports Centre CPSS U16
43 : 50 (勝)
50 0 0 0 0 20 50 40 16 40 40 4 10 40 6 13 46 0 0 0 11 0 0 0 13
2025-03-02
3 p.m.
Tai Kok Tsui Sports Centre IHMC U16
22 : 56 (勝)
56 0 0 0 0 19 46 41 16 38 42 3 8 38 15 27 56 0 0 0 11 0 0 0 17
2025-03-22
4 p.m.
Hung Hom Municipal Services Building Sports Centre LCDMC
49 : 47 (負)
47 0 0 0 0 18 50 36 16 31 52 2 19 11 9 15 60 0 0 0 9 0 0 0 9
2025-04-06
5 p.m.
Kowloon City Sports Centre 心籃 U16
43 : 51 (勝)
51 0 0 0 0 22 50 44 19 34 56 3 16 19 4 19 21 0 0 0 11 0 0 0 8
2025-05-04
7 p.m.
Shui Wo Street Sports Centre CPSS U16
40 : 35 (負)
35 0 0 0 0 13 43 30 9 20 45 4 23 17 5 14 36 0 0 0 9 0 0 0 -4