Menu
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 陸琝鎬 71 44 0 0 0 0 20 33 61 19 27 70 1 6 17 3 6 50 0 0 0 3 0 0 0 28
11 何兆臻 105 35 0 0 0 0 16 38 42 16 28 57 0 10 0 3 7 43 0 0 0 4 0 0 0 9
12 區廷熙 103 33 0 0 0 0 13 60 22 9 23 39 4 37 11 3 7 43 0 0 0 5 0 0 0 -18
13 黃禮汛 42 3 0 0 0 0 1 8 12 1 6 17 0 2 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 -5
15 黃祉語 37 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 -8
24 脇崎晴輝 81 26 0 0 0 0 12 22 55 10 17 59 2 5 40 0 0 - 0 0 0 3 0 0 0 16
26 張睿 63 23 0 0 0 0 11 26 42 10 23 43 1 3 33 0 0 - 0 0 0 7 0 0 0 8
27 鄧國旭 91 8 0 0 0 0 4 16 25 4 10 40 0 6 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 -6
28 王炫舜 72 12 0 0 0 0 6 19 32 6 15 40 0 4 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 -2
29 許諾 105 28 0 0 0 0 13 35 37 11 24 46 2 11 18 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 4
33 盧鐿升 81 71 0 0 0 0 34 57 60 33 51 65 1 6 17 2 3 67 0 0 0 6 0 0 0 47
36 林希信 80 28 0 0 0 0 13 28 46 11 23 48 2 5 40 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 12
41 謝承軒 86 11 0 0 0 0 5 10 50 4 8 50 1 2 50 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 4
8 李嘉翀 73 26 0 0 0 0 10 15 67 10 14 71 0 1 0 6 12 50 0 0 0 4 0 0 0 15
9 于小川 78 25 0 0 0 0 12 16 75 12 16 75 0 0 - 1 4 25 0 0 0 3 0 0 0 18

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-02-09
3 p.m.
Kowloon City Sports Centre IHMC U14
75 : 13 (勝)
75 0 0 0 0 36 71 51 34 57 60 2 14 14 1 3 33 0 0 0 19 0 0 0 38
2025-03-16
5 p.m.
Kowloon Bay Sports Centre The Glaciers U14
6 : 124 (勝)
124 0 0 0 0 60 106 57 59 93 63 1 13 8 3 9 33 0 0 0 7 0 0 0 72
2025-03-29
3 p.m.
Hiu Kwong Street Sports Centre Soar U14
43 : 30 (負)
30 0 0 0 0 11 54 20 6 30 20 5 24 21 3 6 50 0 0 0 13 0 0 0 -16
2025-04-26
2 p.m.
Tai Kok Tsui Sports Centre KTGS
30 : 51 (勝)
51 0 0 0 0 23 65 35 21 47 45 2 18 11 3 11 27 0 0 0 12 0 0 0 1
2025-05-18
6 p.m.
Cheung Sha Wan Sports Centre Top1 U14
35 : 38 (勝)
38 0 0 0 0 16 39 41 14 26 54 2 13 15 4 10 40 0 0 0 15 0 0 0 9
2025-06-01
7 p.m.
Tai Kok Tsui Sports Centre Amax U14
25 : 55 (勝)
55 0 0 0 0 24 56 43 22 35 63 2 21 10 5 10 50 0 0 0 16 0 0 0 18