NEWS

LEADERBOARD

POINTS
Wai Gor HKMOC #2 PTS 171
ASSISTS
蔡鴻興 MyloveAY #15 AST 22
REBOUNDS
蔡鴻興 MyloveAY #15 REB 60
STEALS
陳家榮 源青一堂 #90 STL 12
BLOCKS
Rain HKMOC #85 BLK 5
3-POINTS
Wai Gor HKMOC #2 3PM 21
POINTS
ASSISTS
REBOUNDS
STEALS
BLOCKS
3-POINTS
POINTS
Kin 糖人街 #12 PTS 99
ASSISTS
BND #19 AST 24
REBOUNDS
威四少 LAZYERS #85 REB 61
STEALS
Kin 糖人街 #12 STL 18
BLOCKS
威四少 LAZYERS #85 BLK 7
3-POINTS
Kin 糖人街 #12 3PM 15
POINTS
FongNap 叻哥集團 #11 PTS 95
ASSISTS
Lau Chun Yin 明尼蘇達 #0 AST 21
REBOUNDS
蔡澤鳴 Gazelle #91 REB 53
STEALS
Chow Sai Lung 明尼蘇達 #19 STL 20
BLOCKS
許淳智 地爆天星 #12 BLK 7
3-POINTS
FongNap 叻哥集團 #11 3PM 15
POINTS
王志平 萬通集團 #24 PTS 88
ASSISTS
Chan Wai Shing 城堡聯誼會 #21 AST 24
REBOUNDS
Fong Chi Keung 城堡聯誼會 #41 REB 52
STEALS
王志平 萬通集團 #24 STL 20
BLOCKS
Fong Chi Keung 城堡聯誼會 #41 BLK 7
3-POINTS
Luk Wai Nam 城堡聯誼會 #15 3PM 18
POINTS
Yu Man Yat Otters #4 PTS 78
ASSISTS
Leung Chun Ho Marcus Phantom #11 AST 28
REBOUNDS
Kyle Ma Otters #7 REB 66
STEALS
Kyle Ma Otters #7 STL 10
BLOCKS
Kyle Ma Otters #7 BLK 8
3-POINTS
Kam TSIA #99 3PM 12
POINTS
Wai Gor Dream Team #4 PTS 144
ASSISTS
CHICK CHICK Oops! #10 AST 25
REBOUNDS
Hang 佐鄰 #18 REB 54
STEALS
Leo Oops! #8 STL 14
BLOCKS
Sam Oops! #34 BLK 7
3-POINTS
Wai Gor Dream Team #4 3PM 19
POINTS
012Sam 7AM CLUB #2 PTS 83
ASSISTS
012Sam 7AM CLUB #2 AST 32
REBOUNDS
CHAN SHUN HIN RDHK #35 REB 55
STEALS
012Sam 7AM CLUB #2 STL 19
BLOCKS
David RDHK #10 BLK 10
3-POINTS
9射炮 7AM CLUB #77 3PM 25
POINTS
Roy Garden Basketball Team #8 PTS 111
ASSISTS
Lui Nang Wai Garden Basketball Team #6 AST 27
REBOUNDS
細佬 Second Wind #85 REB 79
STEALS
Sss Baller #99 STL 20
BLOCKS
細佬 Second Wind #85 BLK 12
3-POINTS
Roy Garden Basketball Team #8 3PM 23
POINTS
TAK 梁銶琚 #11 PTS 89
ASSISTS
海芳 #22 AST 16
REBOUNDS
Gibson 賽西湖人 #21 REB 63
STEALS
TAK 梁銶琚 #11 STL 16
BLOCKS
釗俊 海芳 #3 BLK 8
3-POINTS
YEUNG San Pong 西九龍工業 #11 3PM 20
POINTS
Kenneth Lai 金鳳 #0 PTS 83
ASSISTS
CHENG YUK 金鳳 #57 AST 33
REBOUNDS
HO CHOR MING 首領集團 #25 REB 68
STEALS
Cheung Chin Ting 跳躍九龍+ #2 STL 15
BLOCKS
Edgar 金鳳 #1 BLK 11
3-POINTS
Jason 金鳳 #30 3PM 17

STANDINGS

Weekday League

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 CS Station 3 2 1 189 180 9 5 0
2 港籃主場 2 2 0 138 126 12 4 0
3 曉青 3 1 2 107 117 -10 4 0
4 MyloveAY 3 0 3 120 145 -25 3 0
5 協力 1 1 0 49 35 14 2 0
6 朝聯 0 0 0 0 0 0 0 0
7 民華 0 0 0 0 0 0 0 0
Group /
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group /
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-FACTOR 4 4 0 253 203 50 8 0
2 紅葉 4 2 2 218 218 0 6 0
3 叻哥集團 4 2 2 189 206 -17 6 0
4 Mapcode亭 4 1 3 223 241 -18 5 0
5 Suns 3 1 2 150 159 -9 4 0
6 Papa-hood 1 1 0 66 56 10 2 0
7 萬通集團 2 0 2 105 121 -16 2 0
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Otters 4 4 0 250 175 75 8 0
2 Brave 3 3 0 169 122 47 6 0
3 Ma Ying 3 2 1 131 118 13 5 0
4 城堡聯誼會 4 1 3 176 204 -28 5 0
5 Inurface 4 0 4 149 246 -97 4 0
6 Froot Hoops 2 1 1 101 94 7 3 0
7 Papahood 2 0 2 94 111 -17 2 0
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 地爆天星 5 4 1 199 146 53 9 0
2 Red Back II 5 3 2 258 202 56 8 0
3 Dream Team 4 3 1 237 161 76 7 0
4 SMH 4 3 1 177 166 11 6 0
5 Mapcode元 4 2 2 210 195 15 6 0
6 胖胖堂 4 0 4 125 221 -96 4 0
7 傳承 4 0 4 138 253 -115 4 0
Group G
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 I記 5 3 2 218 243 -25 8 0
2 HKSTP 5 2 3 187 200 -13 7 0
3 打個譬如 4 2 2 134 164 -30 6 0
4 4 2 2 164 172 -8 6 0
5 餐飲聯 3 3 0 211 122 89 6 0
6 PC Duck 4 1 3 152 176 -24 5 0
7 Synergy 3 1 2 115 104 11 4 0
Group H
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 BravesTM A 5 5 0 265 188 77 10 0
2 Baller 4 4 0 240 137 103 8 0
3 Phantom 4 3 1 198 169 29 7 0
4 王爵 5 1 4 180 246 -66 6 0
5 Second Wind 4 1 3 155 187 -32 5 0
6 Lightning 4 0 4 134 199 -65 4 0
7 Manhood 2 0 2 70 116 -46 2 0
Group I
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 AMZ Tuesday 3 3 0 121 116 5 6 0
2 Garden Basketball Team 4 2 2 185 165 20 6 0
3 佐鄰 3 3 0 185 130 55 6 0
4 BibiDada 2 2 2 0 68 47 21 4 0
5 BravesTM B 3 1 2 114 141 -27 4 0
6 TSIA 4 0 4 122 181 -59 4 0
7 Brothers 3 0 3 107 122 -15 3 0
Group J
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 機場飛跑 1 1 0 36 32 4 2 0
2 Abuda MVP 1 0 1 32 36 -4 1 0
3 晨射 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15T 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Try Try 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Winner 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Froot Hoops Green 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 38+ A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 西九龍工業 0 0 0 0 0 0 0 0
2 跳躍九龍+ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 金鳳 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

週末歡樂聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Jubilant 0 0 0 0 0 0 0 0
2 李賢堯小隊 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Old Blood 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tagrag 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0

週末歡樂聯賽

Group 葵荃 A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 NET PROPHETS 5 5 0 338 214 124 10 0
2 Attitude 5 3 2 221 223 -2 8 0
3 Jubilant 5 3 2 244 230 14 8 0
4 DFC 5 2 3 159 231 -72 7 0
5 城門谷山賊 5 1 4 208 235 -27 6 0
6 叁伍零捌 5 1 4 227 264 -37 6 0
Group /
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 38+ A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-FACTOR 5 5 0 288 122 166 10 0
2 T-Money Finance Limited 5 4 1 201 154 47 9 0
3 逆流大叔 5 3 2 226 209 17 8 0
4 高富歲 5 2 3 237 239 -2 7 0
5 Kings 5 1 4 119 183 -64 6 0
6 桃源BRO 5 0 5 128 292 -164 5 0
Group 38+ B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 大仙國際 5 5 0 264 157 107 10 0
2 BravesTM 5 4 1 210 184 26 9 0
3 無双 5 3 2 157 171 -14 8 0
4 Last Shot 5 2 3 218 201 17 7 0
5 湘北老薑 5 1 4 150 211 -61 6 0
6 體偽人 5 0 5 96 171 -75 5 0
Group 38+ C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Funny Dreamers 5 5 0 227 173 54 10 0
2 ATACAR BKIDS 5 3 2 229 184 45 8 0
3 Noble House Hk 5 3 2 210 198 12 8 0
4 XFORCE 5 3 2 239 227 12 8 0
5 Cheuk Hin 5 1 4 176 238 -62 6 0
6 奇鷹 5 0 5 164 225 -61 5 0

Joint Legal Professionals Basketball Invitational Tournament

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Hong Kong Bar Association 0 0 0 0 0 0 0 0
2 The University of Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Judiciary Sports and Recreation Club 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Legal Aid Department 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CityU LWSS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 The Law Society of Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

港島籃球聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD
1 LSHK 0 0 0 0 0 0
2 KNIGHTS 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0

RSCP Basketball Tournament

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 HKICPA 香港會計師公會 6 6 0 414 209 205 12 0
2 The Law Society of Hong Kong 6 5 1 308 200 108 11 0
3 HKIS 香港測量師學會 6 4 2 233 171 62 10 0
4 HKMA 香港醫學會 6 3 3 305 287 18 9 0
5 HKIA 香港建築師學會 6 2 4 231 303 -72 8 0
6 HKDA 香港牙醫學會 6 1 5 204 302 -98 6 0
7 HKBA 香港大律師公會 6 0 6 170 393 -223 6 0

翱翔青少年籃球邀請賽

Group U12
POS TEAM P W L PF PA PD
1 SCAA U12 4 4 0 212 163 49
2 Top1 U12 4 3 1 247 162 85
3 C2 Academy U12 4 2 2 179 218 -39
4 Soar U12 4 1 3 141 170 -29
5 曉青 U12 4 0 4 119 185 -66
Group U14 A
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Top1 U14 4 4 0 210 153 57
2 心籃 U14 4 2 2 175 156 19
3 Amax U14 4 2 2 172 153 19
4 CPSS U14 4 2 2 152 175 -23
5 C2 Academy U14 4 0 4 146 218 -72
Group U14 B
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Soar U14 4 4 0 240 74 166
2 SCAA U14 4 3 1 280 92 188
3 KTGS 4 2 2 174 165 9
4 IHMC U14 4 1 3 84 211 -127
5 The Glaciers U14 4 0 4 54 290 -236
Group U16
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Soar U16 4 3 1 204 157 47
2 CPSS U16 4 3 1 210 138 72
3 心籃 U16 4 2 2 200 146 54
4 LCDMC 4 2 2 160 161 -1
5 IHMC U16 4 0 4 72 244 -172
Supporting Organisations: