NEWS

LEADERBOARD

POINTS
ASSISTS
REBOUNDS
STEALS
BLOCKS
3-POINTS
POINTS
ASSISTS
REBOUNDS
STEALS
BLOCKS
3-POINTS
POINTS
Mango Papa-hood #91 PTS 58
ASSISTS
KIDDLI Papa-hood #46 AST 17
REBOUNDS
HIN ARK #2 REB 26
STEALS
Oscar Papa-hood #30 STL 12
BLOCKS
許淳智 地爆天星 #12 BLK 2
3-POINTS
Mango Papa-hood #91 3PM 11
POINTS
dai jiawei Otters #6 PTS 60
ASSISTS
Li Hong Otters #3 AST 16
REBOUNDS
Cho Ka Chun Teddy Phantom #18 REB 53
STEALS
Leung Chun Ho Marcus Phantom #11 STL 9
BLOCKS
彭德仁 Synergy A #92 BLK 6
3-POINTS
Godwin Ma Ying #13 3PM 9
POINTS
Lee Ka Hong HKIS #24 PTS 71
ASSISTS
Li Hong BibiDada 一隊 #3 AST 18
REBOUNDS
Edison Chan BibiDada 一隊 #35 REB 59
STEALS
Kevin AUX #2 STL 13
BLOCKS
Pang Tak Yan HKIS #92 BLK 7
3-POINTS
Li Hong BibiDada 一隊 #3 3PM 13
POINTS
W Papahood #2 PTS 75
ASSISTS
Oscar Papahood #30 AST 14
REBOUNDS
Jason Monday #35 REB 38
STEALS
Oscar Papahood #30 STL 16
BLOCKS
彭德仁 Synergy B #92 BLK 3
3-POINTS
Tony Papahood #27 3PM 12
POINTS
Bear 15T #3 PTS 49
ASSISTS
Beast Dynasty KLN #24 AST 15
REBOUNDS
Ayesh Dynasty KLN #50 REB 41
STEALS
Gordon BibiDada 2 #98 STL 12
BLOCKS
David Sung BibiDada 2 #9 BLK 5
3-POINTS
Tim Wolf #8 3PM 7
POINTS
Wayne HKSTP #22 PTS 61
ASSISTS
Oscar 攻守聯盟 #5 AST 14
REBOUNDS
KEVIN Respect #0 REB 45
STEALS
Wayne HKSTP #22 STL 9
BLOCKS
Edgar 攻守聯盟 #1 BLK 5
3-POINTS
WYKL 霸度聯盟 #25 3PM 12
POINTS
劉志君 軍器廠guys #7 PTS 32
ASSISTS
黃梓希 軍器廠guys #1 AST 7
REBOUNDS
劉震偉 軍器廠guys #86 REB 24
STEALS
黃梓希 軍器廠guys #1 STL 8
BLOCKS
伍兆能 軍器廠guys #5 BLK 2
3-POINTS
Li Ka Yat 跳躍老人院 #8 3PM 5

STANDINGS

平日籃球聯賽

Group 皇者
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Papa-hood 4 4 0 288 212 76 8 0
2 Baller 3 2 1 139 154 -15 5 0
3 地爆天星 4 1 3 161 197 -36 5 0
4 Dream Team 3 1 2 153 148 5 4 0
5 ARK 2 1 1 94 110 -16 3 0
6 I記 3 0 3 147 188 -41 3 0
7 櫻街 1 1 0 62 35 27 2 0
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Phantom 4 3 1 181 138 43 7 0
2 首領集團 4 3 1 179 183 -4 7 0
3 Otters 4 3 1 198 152 46 7 0
4 晨射 4 2 2 173 168 5 6 0
5 Synergy A 4 2 2 145 148 -3 6 0
6 Ma Ying 4 1 3 163 184 -21 5 0
7 Garden Basketball Team 4 0 4 127 193 -66 4 0
Group G
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 HKIS 6 5 1 249 201 48 11 0
2 Sugar Free 5 5 0 218 175 43 10 0
3 AUX 5 2 3 193 168 25 7 0
4 BibiDada 一隊 5 1 4 216 207 9 6 0
5 港籃藍隊 4 2 2 132 148 -16 6 0
6 胖胖堂 3 1 2 96 109 -13 4 0
7 港籃白隊 4 0 4 92 188 -96 4 0
Group H
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Papahood 5 5 0 285 209 76 10 0
2 Lightning 4 3 1 179 185 -6 7 0
3 Synergy B 4 3 1 161 155 6 7 0
4 Monday 5 1 4 213 215 -2 6 0
5 HKIA 4 1 3 155 194 -39 5 0
6 佐鄰 4 0 4 161 203 -42 4 0
7 斷水流 2 1 1 103 96 7 3 0
Group I
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 15T 4 3 1 163 132 31 7 0
2 BibiDada 2 5 2 3 152 171 -19 7 0
3 Dynasty KLN 3 3 0 152 83 69 6 0
4 Wolf 3 2 1 102 93 9 5 0
5 TRAX 4 1 3 122 151 -29 5 0
6 波記仔 3 1 2 102 122 -20 4 0
7 AMZ Tuesday 2 0 2 65 106 -41 2 0
Group J
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Try Try 4 4 0 166 139 27 8 0
2 Respect 4 3 1 159 142 17 7 0
3 Brothers 4 3 1 139 128 11 7 0
4 攻守聯盟 4 2 2 207 165 42 6 0
5 HKSTP 4 2 2 194 186 8 6 0
6 PC Duck 5 1 4 192 230 -38 6 0
7 霸度聯盟 5 0 5 172 239 -67 5 0
Group 38+
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 軍器廠guys 3 3 0 145 82 63 6 0
2 V-Com 1 1 0 47 41 6 2 0
3 跳躍老人院 1 1 0 48 45 3 2 0
4 Mixer 2 0 2 63 78 -15 2 0
5 First Passion 2 0 2 85 102 -17 2 0
6 Oxford 1 0 1 20 60 -40 1 0
7 金鳳 0 0 0 0 0 0 0 0

週末歡樂聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Breakfast Club 0 0 0 0 0 0 0 0
2 葵盛圍小隊 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tagrag 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Study Group 0 0 0 0 0 0 0 0
5 噴池籃娃 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Archers Elite 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 38+A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Last Shot 0 0 0 0 0 0 0 0
2 無双 0 0 0 0 0 0 0 0
3 高富歲 0 0 0 0 0 0 0 0
4 T-Money Finance Limited 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Funny Dreamers 0 0 0 0 0 0 0 0
6 逆流大叔 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 38+B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 史力加 0 0 0 0 0 0 0 0
2 哥哥 0 0 0 0 0 0 0 0
3 X-FACTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kings 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0

RSCP Basketball Tournament

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Hong Kong Institute of Certified Public Accountants 1 1 0 71 24 47 2 0
2 Hong Kong Bar Association 1 1 0 40 31 9 2 0
3 The Hong Kong Medical Association 1 1 0 41 36 5 2 0
4 Hong Kong Dental Association 2 0 2 55 111 -56 2 0
5 The Law Society of Hong Kong 1 0 1 36 41 -5 1 0
6 HKIS 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HKIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Joint Legal Professionals Basketball Invitational Tournament

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 The Law Society of Hong Kong 7 7 0 379 240 139 14 0
2 Legal Aid Department 7 4 3 300 252 48 11 0
3 The Undergraduate Law Society of CUHK 7 4 3 284 259 25 11 0
4 Law Association, HKUSU 7 4 3 311 296 15 11 0
5 Judiciary Sports and Recreation Club 7 4 3 261 262 -1 11 0
6 Department of Justice 7 2 5 243 287 -44 9 0
7 Hong Kong Bar Association 7 2 5 244 293 -49 9 0
8 CityUSU Law Students' Society 7 1 6 211 344 -133 8 0

港島籃球聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dynasty 3 3 0 175 145 30 6 0
2 Team Austin 3 1 2 151 143 8 4 0
3 B Dragon 3 1 2 138 153 -15 4 0
4 Island 3 1 2 118 141 -23 4 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Team's 3 3 0 170 145 25 6 0
2 Couldwalker 3 1 2 161 160 1 4 0
3 Kings Landing 3 1 2 118 121 -3 4 0
4 Lohasers 3 1 2 122 145 -23 4 0
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dynasty 1 1 0 81 43 38 2 0
2 Team's 1 1 0 60 50 10 2 0
3 Couldwalker 1 0 1 50 60 -10 1 0
4 Team Austin 1 0 1 43 81 -38 1 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Kings Landing 1 1 0 57 37 20 2 0
2 Lohasers 1 1 0 50 40 10 2 0
3 Island 1 0 1 40 50 -10 1 0
4 B Dragon 1 0 1 37 57 -20 1 0

滿貫全港U12精英籃球聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Tigers 2 2 0 93 86 7 4 0
2 Nighthawks 1 1 0 37 28 9 2 0
3 Oryxes 1 1 0 32 25 7 2 0
4 Orcas 2 0 2 53 69 -16 2 0
5 Cobras 1 0 1 48 51 -3 1 0
6 Yaks 1 0 1 38 42 -4 1 0
Supporting Organisations: