Menu

Group A

Reunion
李賢堯小隊
Flash
TeamRead
Revenge
NET PROPHETS

Group B

城門谷山賊
Breakfast Club
Attitude
Turnover
新天鵝堡探險隊
BOMB

Group C

康籃
晉裕青訓
飲水機守護神
Gosh
OBT
Spirit

Group D

捷成鋁窗
CLOUDS
譚仔青訓
Barra
寶馬山寨
Bluelock

Group E

角基
Cudas
宏康
SYZYGY
Heracles
陽光科技 Sunshine

STANDINGS

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 NET PROPHETS 3 2 1 116 118 -2 5
2 李賢堯小隊 2 2 0 112 98 14 4
3 Flash 2 1 1 92 62 30 3
4 Revenge 2 1 1 98 90 8 3
5 TeamRead 2 0 2 38 81 -43 2
6 Reunion 1 0 1 53 60 -7 1
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 新天鵝堡探險隊 2 1 1 84 87 -3 3
2 Attitude 1 1 0 51 43 8 2
3 BOMB 1 1 0 40 32 8 2
4 Breakfast Club 1 0 1 47 52 -5 1
5 Turnover 1 0 1 43 51 -8 1
6 城門谷山賊 0 0 0 0 0 0 0
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 OBT 1 1 0 40 35 5 2
2 Gosh 1 0 1 35 40 -5 1
3 康籃 0 0 0 0 0 0 0
4 晉裕青訓 0 0 0 0 0 0 0
5 飲水機守護神 0 0 0 0 0 0 0
6 Spirit 0 0 0 0 0 0 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Bluelock 2 2 0 141 126 15 4
2 譚仔青訓 2 2 0 101 92 9 4
3 寶馬山寨 2 1 1 101 113 -12 3
4 Barra 2 0 2 75 82 -7 2
5 捷成鋁窗 1 0 1 62 64 -2 1
6 CLOUDS 1 0 1 53 56 -3 1
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 陽光科技 Sunshine 2 2 0 148 79 69 4
2 Heracles 2 1 1 79 84 -5 3
3 SYZYGY 1 1 0 51 39 12 2
4 角基 2 0 2 75 116 -41 2
5 Cudas 1 0 1 37 72 -35 1
6 宏康 0 0 0 0 0 0 0