選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 Joseph Zeng 51 4 2 5 1 1 2 8 25 2 4 50 0 4 0 0 0 - 1 4 1 3 0 0 0 6
23 Haifeng Gao 42 7 2 5 2 0 3 9 33 3 8 38 0 1 0 1 3 33 2 3 4 2 0 0 0 4
24 Ryan Xu 24 0 0 5 1 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 - 2 3 0 2 0 0 0 2
3 Jason Li 33 3 0 2 1 0 1 4 25 0 1 0 1 3 33 0 0 - 1 1 5 4 0 0 0 -2
30 Jacky Cheung 116 48 3 12 3 0 14 37 38 9 19 47 5 18 28 15 30 50 6 6 5 4 0 0 0 23
34 Zhuozhuo Lin 75 22 3 19 0 2 7 15 47 5 10 50 2 5 40 6 11 55 6 13 4 2 0 0 0 29
35 Rongfei Du 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Jacob Zhang 18 2 1 2 2 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 0 2 0 0 2 1 3 0 0 0 4
69 Wei Xiong 73 9 5 4 1 0 4 12 33 3 8 38 1 4 25 0 0 - 1 3 2 3 0 0 0 9
7 Ethan Wang 40 0 2 8 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 - 0 2 0 0 8 2 2 0 0 0 -1
8 Zhengchu Huang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Xiangyu Lu 63 12 1 14 2 1 4 10 40 4 10 40 0 0 - 4 8 50 5 9 1 6 0 0 0 19
9 Xie Xie 53 11 0 10 6 0 3 10 30 3 10 30 0 0 - 5 9 56 1 9 0 4 0 0 0 16

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-10-15
22:00
香港公園體育館 Couldwalker
41 : 46 (勝)
46 7 31 3 0 12 30 40 9 20 45 3 10 30 19 32 59 9 22 8 13 0 0 0 48
2025-10-23
22:00
士美非路體育館 Lohasers
31 : 30 (負)
30 5 24 3 3 10 30 33 6 19 32 4 11 36 6 22 27 7 17 11 13 0 0 0 18
2025-11-25
21:00
港灣道體育館 Team's
49 : 42 (負)
42 7 31 13 1 17 57 30 15 42 36 2 15 13 6 11 55 9 22 6 9 0 0 0 43