
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BangBang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jack | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | HP | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | Jimmy | 86 | 18 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 38 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | Zuguang | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Tony Liu | 69 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 18 | 17 | 3 | 11 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 47 | Cole | 25 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | JJ | 103 | 40 | 9 | 12 | 4 | 0 | 12 | 24 | 50 | 3 | 7 | 43 | 9 | 17 | 53 | 7 | 9 | 78 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 55 | Sam Yi | 80 | 23 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60 | 7 | 9 | 78 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 69 | Winson | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Aaron | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Rex Mo | 40 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Rex Qu | 102 | 33 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 30 | 43 | 6 | 13 | 46 | 7 | 17 | 41 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 93 | Winton | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-15 22:00 |
香港公園體育館 |
Kings Landing
41 : 46 (負) |
41 | 5 | 20 | 9 | 0 | 15 | 39 | 38 | 13 | 29 | 45 | 2 | 10 | 20 | 9 | 19 | 47 | 6 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
2025-12-10 21:00 |
上環體育館 |
Lohasers
50 : 58 (勝) |
58 | 12 | 21 | 10 | 2 | 21 | 38 | 55 | 15 | 26 | 58 | 6 | 12 | 50 | 10 | 19 | 53 | 2 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
2026-01-05 22:00 |
鴨脷洲體育館 |
Team's
64 : 62 (負) |
62 | 11 | 31 | 7 | 0 | 25 | 61 | 41 | 15 | 35 | 43 | 10 | 26 | 38 | 2 | 6 | 33 | 12 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
2026-01-23 21:00 |
上環體育館 |
Team's
50 : 60 (負) |
50 | 8 | 26 | 9 | 2 | 19 | 57 | 33 | 13 | 32 | 41 | 6 | 25 | 24 | 6 | 10 | 60 | 7 | 19 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2026-01-27 20:00 |
香港公園體育館 |
Team Austin
67 : 59 (負) |
59 | 13 | 27 | 5 | 0 | 24 | 56 | 43 | 17 | 38 | 45 | 7 | 18 | 39 | 4 | 6 | 67 | 3 | 24 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 62 |
|
2026-02-09 21:00 |
南區 | Dynasty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BangBang | 27 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41 | 4 | 10 | 40 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adam | 40 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 56 | 9 | 15 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | Jimmy | 37 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | Zuguang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tony Liu | 37 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 47 | Cole | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JJ | 80 | 28 | 2 | 11 | 4 | 0 | 10 | 22 | 45 | 4 | 6 | 67 | 6 | 16 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 55 | Sam Yi | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Winson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rex Mo | 47 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Rex Qu | 64 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | 2 | 8 | 25 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Winton | 34 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-15 22:00 |
香港公園體育館 |
Kings Landing
41 : 46 (負) |
41 | 5 | 20 | 9 | 0 | 15 | 39 | 38 | 13 | 29 | 45 | 2 | 10 | 20 | 9 | 19 | 47 | 6 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
2025-12-10 21:00 |
上環體育館 |
Lohasers
50 : 58 (勝) |
58 | 12 | 21 | 10 | 2 | 21 | 38 | 55 | 15 | 26 | 58 | 6 | 12 | 50 | 10 | 19 | 53 | 2 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
2026-01-05 22:00 |
鴨脷洲體育館 |
Team's
64 : 62 (負) |
62 | 11 | 31 | 7 | 0 | 25 | 61 | 41 | 15 | 35 | 43 | 10 | 26 | 38 | 2 | 6 | 33 | 12 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
2026-01-23 21:00 |
上環體育館 |
Team's
50 : 60 (負) |
50 | 8 | 26 | 9 | 2 | 19 | 57 | 33 | 13 | 32 | 41 | 6 | 25 | 24 | 6 | 10 | 60 | 7 | 19 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2026-01-27 20:00 |
香港公園體育館 |
Team Austin
67 : 59 (負) |
59 | 13 | 27 | 5 | 0 | 24 | 56 | 43 | 17 | 38 | 45 | 7 | 18 | 39 | 4 | 6 | 67 | 3 | 24 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 62 |
|
2026-02-09 21:00 |
南區 | Dynasty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |