選單
首領集團
Otters
0

數據圖

隊員數據

首領集團
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 CHAN CHI KA 28 2 0 3 1 0 1 7 14 1 2 50 0 5 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 -2
1 LUI CHUN YU 15 1 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 2 50 1 3 3 6 0 0 0 1
10 SZE 38 4 1 8 0 0 2 7 29 2 6 33 0 1 0 0 0 - 1 7 3 0 0 0 0 5
11 CHU CHEUK SANG 74 21 3 25 2 0 7 27 26 5 13 38 2 14 14 5 8 62 3 22 4 4 0 0 0 24
12 Ho ka wah 13 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 4 0 0 0 -1
23 CHAN SUNG TAK 26 8 2 2 3 0 2 8 25 2 8 25 0 0 - 4 5 80 1 1 1 1 0 0 0 7
25 HO CHOR MING 32 10 1 5 0 0 4 9 44 4 8 50 0 1 0 2 3 67 0 5 4 1 0 0 0 6
30 BUT KA SHU 29 10 1 4 2 0 4 12 33 3 8 38 1 4 25 1 2 50 0 4 1 1 0 0 0 7
35 LAM HO CHEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 AU YEUNG 29 15 0 5 1 0 6 14 43 6 13 46 0 1 0 3 4 75 3 2 1 1 0 0 0 11
7 CHEUNG CHUN LUN ALAN 20 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 -1
84 CHAN LOK MAN 41 0 2 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 - 1 3 2 4 0 0 0 1
9 KWOK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
91 CHEUNG CHUN SING 46 12 2 9 1 0 6 13 46 6 13 46 0 0 - 0 0 - 1 8 2 2 0 0 0 15
97 CHAN SUI SHING 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
99 HONG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Otters
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Chun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Chan yik him 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 David 11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Ng Ka Sing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wong Hok Kuen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Wong Wing Lun 49 13 0 4 1 0 6 18 33 5 16 31 1 2 50 0 0 - 1 3 5 5 0 0 0 1
28 Yiu kin hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Oscar 30 4 2 5 0 0 2 8 25 2 7 29 0 1 0 0 0 - 1 4 3 2 0 0 0 2
3 Li Hong 79 4 14 7 6 1 1 10 10 0 6 0 1 4 25 1 4 25 2 5 8 1 0 0 0 12
34 Tam Cheuk Ban 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Yu Man Yat 59 9 2 9 1 0 4 21 19 4 18 22 0 3 0 1 2 50 4 5 4 2 0 0 0 -1
5 Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Yam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 dai jiawei 68 34 6 13 2 0 15 25 60 15 23 65 0 2 0 4 8 50 9 4 6 3 0 0 0 35
7 Kyle Ma 60 18 6 31 3 3 6 17 35 6 10 60 0 7 0 6 8 75 11 20 1 5 1 0 0 47
8 Sum 15 0 1 2 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 3
8 Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
None Law Ho Ting 23 13 0 9 2 0 6 8 75 6 8 75 0 0 - 1 2 50 3 6 1 2 0 0 0 20

比賽數據

首領集團
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-12-01
21:00
順利邨體育館 Phantom
47 : 36 (負)
36 8 31 7 0 13 49 27 13 33 39 0 16 0 10 15 67 5 26 15 12 0 0 0 26
2025-12-12
21:00
楓樹窩體育館 Garden Basketball Team
42 : 47 (勝)
47 6 39 3 0 19 53 36 16 42 38 3 11 27 6 10 60 8 31 10 12 0 0 0 47
2026-01-02
21:00
荃灣區 Otters - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otters
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-11-04
22:00
彩榮路體育館 Garden Basketball Team
57 : 29 (勝)
57 18 41 11 1 25 57 44 24 48 50 1 9 11 6 11 55 12 29 16 11 0 0 0 75
2025-11-18
21:00
彩榮路體育館 Synergy A
38 : 29 (勝)
38 13 40 4 3 15 51 29 14 41 34 1 10 10 7 13 54 19 21 12 11 1 0 0 44
2026-01-02
21:00
荃灣區 首領集團 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
首領集團
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
00 CHAN CHI KA 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 LUI CHUN YU 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 SZE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 CHU CHEUK SANG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Ho ka wah 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 CHAN SUNG TAK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
25 HO CHOR MING 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 BUT KA SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
35 LAM HO CHEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
55 AU YEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 CHEUNG CHUN LUN ALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
84 CHAN LOK MAN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 KWOK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
91 CHEUNG CHUN SING 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
97 CHAN SUI SHING 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
99 HONG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Otters
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Chun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
015 Chan yik him 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Ng Ka Sing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Wong Hok Kuen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
26 Wong Wing Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Yiu kin hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
29 Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Li Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
34 Tam Cheuk Ban 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Yu Man Yat 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
55 Yam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 dai jiawei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Kyle Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
None Law Ho Ting 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
首領集團 Otters
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
首領集團
0
0
Otters
Three Point %
首領集團
0
0
Otters
Turnovers
首領集團
0
0
Otters
Rebounds
首領集團
0
0
Otters

Shot Chart

首領集團
Otters
第 1 節