
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIU | 33 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Shing | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Hong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mc | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ivan | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | Ming | 33 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 妹夫 | 29 | 16 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Sunny | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 9 | Ting | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-11-17 22:00 |
順利邨體育館 |
Monday
47 : 46 (勝) |
47 | 11 | 24 | 9 | 1 | 18 | 45 | 40 | 14 | 26 | 54 | 4 | 19 | 21 | 7 | 14 | 50 | 9 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
2025-12-05 21:00 |
荃灣區 | Synergy B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
2025-12-19 22:00 |
深水埗區 | Papahood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧栢然 | 227 | 94 | 13 | 37 | 14 | 0 | 31 | 76 | 41 | 12 | 27 | 44 | 19 | 49 | 39 | 13 | 21 | 62 | 10 | 27 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 10 | 梁嘉成 | 207 | 35 | 7 | 27 | 6 | 0 | 12 | 40 | 30 | 10 | 29 | 34 | 2 | 11 | 18 | 9 | 14 | 64 | 6 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | 黃明康 | 155 | 18 | 8 | 19 | 7 | 1 | 8 | 23 | 35 | 8 | 23 | 35 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 20 | 4 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | 陳錦新 | 200 | 28 | 2 | 39 | 8 | 4 | 12 | 43 | 28 | 12 | 42 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | 15 | 24 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | 朱橋康 | 164 | 32 | 14 | 20 | 7 | 0 | 11 | 24 | 46 | 6 | 13 | 46 | 5 | 11 | 45 | 5 | 13 | 38 | 1 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | 麥志樂 | 76 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 22 | 陳永賢 | 63 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 23 | 30 | 6 | 12 | 50 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 霍明良 | 252 | 29 | 16 | 25 | 8 | 1 | 11 | 44 | 25 | 7 | 25 | 28 | 4 | 19 | 21 | 3 | 9 | 33 | 8 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 34 | 洪錦祥 | 35 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 衞冠亨 | 147 | 68 | 6 | 50 | 2 | 1 | 26 | 47 | 55 | 26 | 47 | 55 | 0 | 0 | - | 16 | 21 | 76 | 18 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | 蔡希浚 | 133 | 13 | 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 36 | 17 | 5 | 14 | 36 | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 9 | 何展霆 | 98 | 25 | 2 | 5 | 6 | 0 | 10 | 27 | 37 | 6 | 16 | 38 | 4 | 11 | 36 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-01-13 22:00 |
車公廟體育館 |
王爵
36 : 45 (負) |
36 | 8 | 29 | 7 | 0 | 13 | 45 | 29 | 9 | 26 | 35 | 4 | 19 | 21 | 6 | 12 | 50 | 4 | 25 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|
2025-02-10 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Phantom
43 : 33 (負) |
33 | 7 | 24 | 5 | 1 | 13 | 43 | 30 | 9 | 25 | 36 | 4 | 18 | 22 | 3 | 13 | 23 | 7 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
2025-03-11 22:00 |
彩榮路體育館 |
Baller
63 : 32 (負) |
32 | 4 | 27 | 5 | 1 | 13 | 49 | 27 | 10 | 34 | 29 | 3 | 15 | 20 | 3 | 8 | 38 | 8 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
2025-05-14 21:00 |
摩士公園體育館 |
BravesTM A
48 : 33 (負) |
33 | 6 | 21 | 9 | 0 | 11 | 39 | 28 | 7 | 25 | 28 | 4 | 14 | 29 | 7 | 18 | 39 | 8 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
2025-06-09 22:00 |
九龍城體育館 |
Second Wind
55 : 50 (負) |
50 | 14 | 31 | 10 | 0 | 22 | 53 | 42 | 17 | 37 | 46 | 5 | 16 | 31 | 1 | 9 | 11 | 12 | 19 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2025-07-08 21:00 |
土瓜灣體育館 |
Manhood
39 : 47 (負) |
39 | 5 | 33 | 10 | 1 | 13 | 36 | 36 | 9 | 24 | 38 | 4 | 12 | 33 | 9 | 14 | 64 | 10 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2025-08-26 21:00 |
九龍城體育館 |
佐鄰
34 : 35 (勝) |
35 | 7 | 30 | 7 | 1 | 14 | 44 | 32 | 11 | 29 | 38 | 3 | 15 | 20 | 4 | 5 | 80 | 9 | 21 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2025-09-18 21:00 |
竹園體育館 |
Brothers
50 : 20 (勝) |
50 | 12 | 38 | 8 | 3 | 18 | 43 | 42 | 12 | 30 | 40 | 6 | 13 | 46 | 8 | 16 | 50 | 11 | 27 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|
2025-10-02 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Second Wind
55 : 56 (負) |
55 | 10 | 27 | 5 | 0 | 19 | 50 | 38 | 14 | 32 | 44 | 5 | 18 | 28 | 12 | 19 | 63 | 6 | 21 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧栢然 | 188 | 45 | 16 | 29 | 12 | 0 | 17 | 60 | 28 | 11 | 22 | 50 | 6 | 38 | 16 | 5 | 9 | 56 | 10 | 19 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | 梁嘉成 | 148 | 32 | 8 | 22 | 5 | 0 | 16 | 39 | 41 | 16 | 37 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 11 | 黃明康 | 137 | 28 | 4 | 23 | 12 | 1 | 12 | 29 | 41 | 12 | 29 | 41 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 12 | 陳錦新 | 122 | 23 | 4 | 30 | 2 | 5 | 11 | 32 | 34 | 11 | 32 | 34 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 8 | 22 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | 朱橋康 | 121 | 22 | 10 | 22 | 8 | 0 | 8 | 22 | 36 | 6 | 15 | 40 | 2 | 7 | 29 | 4 | 7 | 57 | 5 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | 麥志樂 | 99 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 22 | 陳永賢 | 145 | 28 | 5 | 22 | 6 | 0 | 11 | 38 | 29 | 9 | 20 | 45 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 | 80 | 15 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 霍明良 | 184 | 43 | 9 | 19 | 11 | 0 | 16 | 52 | 31 | 10 | 25 | 40 | 6 | 27 | 22 | 5 | 7 | 71 | 6 | 13 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | 蔡希浚 | 173 | 51 | 9 | 23 | 8 | 2 | 17 | 63 | 27 | 7 | 20 | 35 | 10 | 43 | 23 | 7 | 12 | 58 | 5 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | 何展霆 | 48 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-03-05 21:00 |
瑞和街體育館 |
Titans
53 : 40 (負) |
40 | 12 | 23 | 6 | 2 | 14 | 42 | 33 | 8 | 21 | 38 | 6 | 21 | 29 | 6 | 13 | 46 | 6 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2024-03-11 22:00 |
青衣西南體育館 |
士咇star車隊
38 : 29 (勝) |
38 | 11 | 28 | 7 | 0 | 14 | 47 | 30 | 7 | 25 | 28 | 7 | 22 | 32 | 3 | 11 | 27 | 11 | 17 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2024-03-20 22:00 |
翠林體育館 |
RDHK
56 : 35 (負) |
35 | 8 | 23 | 16 | 0 | 15 | 55 | 27 | 13 | 36 | 36 | 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 60 | 6 | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
2024-04-08 22:00 |
保安道體育館 |
HECNEC
34 : 54 (勝) |
54 | 15 | 35 | 15 | 2 | 24 | 61 | 39 | 23 | 42 | 55 | 1 | 19 | 5 | 5 | 7 | 71 | 15 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 |
|
2024-04-24 21:00 |
調景嶺體育館 |
Chilling Club
35 : 51 (負) |
35 | 6 | 34 | 4 | 2 | 13 | 56 | 23 | 11 | 35 | 31 | 2 | 21 | 10 | 7 | 15 | 47 | 12 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2024-05-06 22:00 |
青衣西南體育館 |
TROJAN
50 : 9 (勝) |
50 | 13 | 42 | 13 | 2 | 18 | 48 | 38 | 12 | 33 | 36 | 6 | 15 | 40 | 8 | 18 | 44 | 14 | 28 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
|
2024-05-22 22:00 |
東啟德體育館 |
Dream Team
24 : 39 (負) |
24 | 6 | 26 | 6 | 0 | 10 | 43 | 23 | 8 | 23 | 35 | 2 | 20 | 10 | 2 | 7 | 29 | 12 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 |