

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 彭皓軒 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1 | 李筱崎 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 林驛安 | 56 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 高甄𨨶 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 黄正諺 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 18 | 杜浩瀚 | 55 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 王文樂 | 29 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 黃靖揚 | 47 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 | 33 | 5 | 12 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | 葉騛 | 42 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 44 | 7 | 14 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | 鄧湋𣾷 | 28 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 賴柏宇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | 舒暐皓 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-12-20 18:00 |
九龍灣體育館 |
Oryxes
25 : 32 (負) |
25 | 5 | 28 | 8 | 1 | 12 | 38 | 32 | 12 | 34 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 22 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
2026-01-10 18:00 |
曉光街體育館 |
Nighthawks
37 : 28 (負) |
28 | 6 | 32 | 13 | 3 | 13 | 40 | 32 | 12 | 33 | 36 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 15 | 17 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
2026-02-07 14:00 |
葵青區 | Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |