

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edmund Tsang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Lam | 83 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | Jack Chau | 25 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Kevin Lam | 51 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 12 | Jonathan Lam | 129 | 22 | 1 | 51 | 10 | 3 | 10 | 34 | 29 | 10 | 33 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 15 | 36 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | Nathan Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | James Yeung | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 18 | Kenny Au Yeung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Armon Poon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Leung | 30 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Ronald Yip | 87 | 4 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Jeff Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Chow | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joe Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jason Lai | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | Felix Leung | 122 | 15 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 29 | 14 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | 14 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 31 | Wing Chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tommy Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Greeson Li | 70 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 30 | 10 | 2 | 16 | 12 | 1 | 14 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 36 | Kelvin Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Davin Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Thomas Tong | 64 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-10 21:00 |
官涌體育館 |
HKEX
49 : 20 (負) |
20 | 6 | 27 | 6 | 1 | 9 | 41 | 22 | 7 | 28 | 25 | 2 | 13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
2025-10-14 21:00 |
順利邨體育館 |
SFC
43 : 14 (負) |
14 | 4 | 20 | 6 | 1 | 5 | 34 | 15 | 4 | 20 | 20 | 1 | 14 | 7 | 3 | 10 | 30 | 5 | 15 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | -17 |
|
2025-10-24 21:00 |
官涌體育館 |
MPFA
16 : 19 (負) |
16 | 1 | 34 | 5 | 1 | 6 | 45 | 13 | 5 | 33 | 15 | 1 | 12 | 8 | 3 | 6 | 50 | 13 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
2025-11-14 20:00 |
香港公園體育館 |
HKMA
54 : 15 (負) |
15 | 1 | 38 | 10 | 0 | 4 | 42 | 10 | 4 | 31 | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 15 | 47 | 13 | 25 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Edmund Tsang | 44 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | David Lam | 19 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Jack Chau | 76 | 7 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Kevin Lam | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 13 | Nathan Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | James Yeung | 41 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kenny Au Yeung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Armon Poon | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Michael Leung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ronald Yip | 58 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 23 | Jeff Cheung | 73 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | 17 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Ryan Chow | 33 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 25 | Alex Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joe Yu | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felix Leung | 126 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 20 | 5 | 6 | 83 | 1 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 31 | Wing Chi | 67 | 14 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | 5 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Tommy Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Greeson Li | 52 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | 4 | 11 | 36 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 36 | Kelvin Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Davin Cheung | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Paul Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kyle Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jerome Ogrodzki | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Thomas Tong | 107 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-09-19 20:00 |
士美非路體育館 |
HKMA
39 : 15 (負) |
15 | 2 | 19 | 7 | 0 | 3 | 21 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 8 | 10 | 80 | 6 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|
2024-10-31 21:00 |
牛頭角道體育館 |
SFC
20 : 45 (負) |
20 | 3 | 23 | 7 | 1 | 10 | 34 | 29 | 10 | 27 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
2024-11-21 21:00 |
上環體育館 |
MPFA
36 : 15 (負) |
15 | 1 | 25 | 3 | 0 | 5 | 24 | 21 | 5 | 18 | 28 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 45 | 4 | 21 | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | -4 |
|
2025-01-08 21:00 |
中山紀念公園體育館 |
HKEX
44 : 24 (負) |
24 | 4 | 30 | 3 | 2 | 8 | 38 | 21 | 3 | 19 | 16 | 5 | 19 | 26 | 3 | 8 | 38 | 6 | 24 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |