

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Angus | 266 | 60 | 6 | 39 | 12 | 2 | 23 | 70 | 33 | 20 | 58 | 34 | 3 | 12 | 25 | 11 | 16 | 69 | 17 | 22 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | Kate | 89 | 11 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | 1 | 11 | 9 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Ray | 101 | 17 | 1 | 19 | 4 | 3 | 7 | 34 | 21 | 6 | 27 | 22 | 1 | 7 | 14 | 2 | 7 | 29 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Glen | 134 | 2 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Brian | 249 | 38 | 5 | 24 | 6 | 0 | 14 | 80 | 18 | 5 | 26 | 19 | 9 | 54 | 17 | 1 | 2 | 50 | 12 | 12 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 18 | Henry | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eleanor | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 25 | Winson | 218 | 41 | 2 | 28 | 5 | 1 | 17 | 59 | 29 | 16 | 48 | 33 | 1 | 11 | 9 | 6 | 8 | 75 | 10 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | Ben | 75 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 8 | 32 | 25 | 8 | 26 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Justin | 289 | 83 | 12 | 103 | 16 | 7 | 32 | 80 | 40 | 32 | 77 | 42 | 0 | 3 | 0 | 19 | 58 | 33 | 38 | 65 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 31 | Kenny | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Annabelle chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kit | 76 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 68 | Arthur | 29 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Jenny | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Jimy | 126 | 22 | 6 | 28 | 6 | 2 | 10 | 34 | 29 | 9 | 32 | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 12 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 99 | Steve | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-19 21:00 |
東區 |
Law Association, HKUSU
35 : 37 (負) |
35 | 10 | 46 | 4 | 3 | 15 | 63 | 24 | 12 | 50 | 24 | 3 | 13 | 23 | 2 | 5 | 40 | 19 | 27 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 33 |
|
2025-07-14 21:00 |
中西區 |
The Law Society of Hong Kong
40 : 66 (負) |
40 | 5 | 36 | 10 | 2 | 15 | 56 | 27 | 13 | 47 | 28 | 2 | 9 | 22 | 8 | 12 | 67 | 14 | 22 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
2025-08-11 22:00 |
中西區 |
CityUSU Law Students' Society
31 : 38 (負) |
31 | 3 | 41 | 4 | 1 | 14 | 57 | 25 | 12 | 44 | 27 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 14 | 16 | 25 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|
2025-08-27 21:00 |
中西區 |
Judiciary Sports and Recreation Club
42 : 49 (負) |
42 | 5 | 30 | 5 | 2 | 18 | 47 | 38 | 15 | 32 | 47 | 3 | 15 | 20 | 3 | 9 | 33 | 7 | 23 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2025-09-15 21:00 |
中西區 |
Hong Kong Bar Association
32 : 26 (勝) |
32 | 8 | 35 | 11 | 4 | 12 | 50 | 24 | 10 | 31 | 32 | 2 | 19 | 11 | 6 | 13 | 46 | 9 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
2025-09-30 22:00 |
九龍城區 |
The Undergraduate Law Society of CUHK
33 : 32 (勝) |
33 | 4 | 33 | 5 | 0 | 13 | 47 | 28 | 11 | 36 | 31 | 2 | 11 | 18 | 5 | 13 | 38 | 11 | 22 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
2025-10-16 21:00 |
黃大仙區 |
Legal Aid Department
39 : 30 (負) |
30 | 4 | 31 | 11 | 3 | 9 | 44 | 20 | 7 | 35 | 20 | 2 | 9 | 22 | 10 | 21 | 48 | 13 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
2026-01-02 21:00 |
中西區 |
Hong Kong Bar Association
33 : 42 (負) |
33 | 6 | 40 | 5 | 0 | 14 | 58 | 24 | 11 | 36 | 31 | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 13 | 27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
2026-03-28 13:00 |
荃灣區 |
CityUSU Law Students' Society
24 : 23 (負) |
23 | 1 | 23 | 6 | 1 | 10 | 32 | 31 | 10 | 29 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25 | 9 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Ray | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | Glen | 55 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Brian | 96 | 33 | 2 | 8 | 9 | 0 | 11 | 48 | 23 | 5 | 26 | 19 | 6 | 22 | 27 | 5 | 13 | 38 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Henry | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Zola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eleanor | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | Victoria | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 25 | Winson | 86 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 20 | 4 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 27 | Herman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | Justin | 85 | 24 | 6 | 20 | 4 | 4 | 11 | 27 | 41 | 11 | 26 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 31 | Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Steven | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | Kit | 69 | 8 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 68 | Arthur | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | Joe | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jenny | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Jimi | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-05-05 13:45 |
灣仔區 |
The Law Society of Hong Kong
38 : 3 (負) |
3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | -18 |
|
2024-05-05 14:45 |
灣仔區 |
Hong Kong Bar Association
12 : 31 (負) |
12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 18 | 28 | 5 | 15 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
2024-05-05 16:30 |
灣仔區 |
Hong Kong Bar Association
38 : 36 (負) |
36 | 5 | 44 | 6 | 0 | 15 | 59 | 25 | 10 | 45 | 22 | 5 | 14 | 36 | 1 | 8 | 12 | 16 | 28 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 34 |
|
2024-05-05 10:30 |
灣仔區 |
Legal Aid Department
16 : 11 (勝) |
16 | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 | 22 | 27 | 4 | 15 | 27 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 2 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
2024-05-05 11:30 |
灣仔區 |
Judiciary Sports and Recreation Club
30 : 15 (負) |
15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 25 | 5 | 19 | 26 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |