

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABI | 132 | 41 | 3 | 18 | 5 | 0 | 15 | 38 | 39 | 6 | 8 | 75 | 9 | 30 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 17 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | YAO | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | JAY | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DDG | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | JACKY | 97 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Kingsley | 59 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Charles | 99 | 14 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 19 | 26 | 5 | 15 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | HIN | 125 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 23 | 26 | 4 | 16 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 30 | Coach Pui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LSM | 129 | 21 | 5 | 40 | 3 | 2 | 10 | 28 | 36 | 10 | 28 | 36 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 9 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 66 | SK | 105 | 26 | 5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 31 | 29 | 8 | 26 | 31 | 1 | 5 | 20 | 7 | 10 | 70 | 0 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | CHUNYIU | 110 | 30 | 7 | 22 | 0 | 0 | 13 | 31 | 42 | 11 | 21 | 52 | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 33 | 7 | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 99 | Samson | 53 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 80 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-21 22:00 |
士美非路體育館 |
QB House
30 : 26 (負) |
26 | 8 | 35 | 9 | 1 | 12 | 44 | 27 | 11 | 29 | 38 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 7 | 28 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
2025-08-27 22:00 |
上環體育館 |
Try and Go
52 : 33 (勝) |
52 | 9 | 23 | 9 | 1 | 18 | 36 | 50 | 14 | 26 | 54 | 4 | 10 | 40 | 12 | 15 | 80 | 5 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
2025-09-01 21:00 |
士美非路體育館 |
南瘋
35 : 45 (勝) |
45 | 13 | 33 | 11 | 0 | 17 | 45 | 38 | 14 | 36 | 39 | 3 | 9 | 33 | 8 | 10 | 80 | 8 | 25 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
2025-09-15 22:00 |
士美非路體育館 |
KNIGHTS
26 : 39 (負) |
26 | 8 | 24 | 4 | 0 | 10 | 49 | 20 | 6 | 27 | 22 | 4 | 22 | 18 | 2 | 7 | 29 | 7 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 |
|
2025-10-20 21:00 |
上環體育館 |
Try and Go
56 : 26 (負) |
26 | 9 | 21 | 4 | 1 | 11 | 38 | 29 | 8 | 22 | 36 | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |