選單
ISB
0
ISB
高富歲

球隊數據

投籃 %
ISB
0
0
高富歲
三分 %
ISB
0
0
高富歲

比分圖

ISB
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
13 黃嘉奇 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
1 黎俊賢 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 汪進權 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 林新偉 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 俞鎮翹 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
0 蘇振濤 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 何俊 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 梁元璋 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
高富歲
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Penny 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
17 Sam 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
22 Jimmy 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
26 Ming 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
28 安神 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
29 Toby 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 Nelson 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
33 MMG 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
91 Daniel 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
ISB 高富歲
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
ISB
0
0
高富歲
三分 %
ISB
0
0
高富歲
第 1 節