選單
0
NAVY
ISB
ISB
0

球隊數據

投籃 %
NAVY
0
0
ISB
三分 %
NAVY
0
0
ISB

比分圖

NAVY
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
5 Lau Hiu Long 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 IP WUN CHIN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Wong Ka Yan 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 LUI CHUNG YIU 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Chan Adrian 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 FUNG KA HO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Lin ngai wah 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 Lau Dennie 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
55 YIP, Siu Keung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
ISB
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
0 黃嘉奇 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 林新偉 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 俞鎮翹 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 方亦堃 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 黃永基 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 雷炳文 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
NAVY ISB
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
NAVY
0
0
ISB
三分 %
NAVY
0
0
ISB
第 1 節