選單
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
Hong Kong Bar Association

數據圖

隊員數據

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Yu Waiting 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Wong, Kurkye 36 9 0 2 1 0 3 6 50 1 2 50 2 4 50 1 3 33 0 2 0 1 0 0 0 7
10 Lau Yat Lui, Thomas 13 2 0 2 0 0 1 6 17 1 5 20 0 1 0 0 0 - 0 2 3 0 0 0 0 -4
11 Tam Chi Ming, George 14 2 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -1
12 Wong, Foreky 33 11 5 4 2 0 5 10 50 4 5 80 1 5 20 0 0 - 1 3 0 2 0 0 0 17
13 Chiu Ka Hung 13 9 7 2 5 0 4 9 44 3 4 75 1 5 20 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 16
14 Lee, Tino 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tsoi Ko Yau, Alan 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gordon Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liu Ho Yin, Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nickson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Leung Sheung Wang Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ma Hok Ming, Kevin 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 -1
23 Cheng Man King, Brian 48 11 3 9 5 0 5 7 71 5 7 71 0 0 - 1 2 50 1 8 4 1 0 0 0 21
24 Yip Hang On, Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Harrison Richard John 45 12 0 9 0 0 4 10 40 3 4 75 1 6 17 3 4 75 4 5 2 0 0 0 0 12
28 Chow Ping Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wong Tai Pang, Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chung Ho Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Yau Tsz Kit 36 7 0 4 4 0 3 13 23 2 9 22 1 4 25 0 0 - 1 3 3 0 0 0 0 2
33 Au Tsz To, Derek 54 25 9 17 6 1 11 23 48 10 21 48 1 2 50 2 5 40 7 10 5 6 0 0 0 38
4 SONG, Changxu Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chin Wai Ching Peter 18 2 2 5 4 0 1 4 25 1 4 25 0 0 - 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 7
51 Cheung Kai Chung, Max 19 11 1 5 0 0 4 10 40 4 7 57 0 3 0 3 4 75 2 3 0 0 0 0 0 10
52 Chu Hon Wing, Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tai Chung Tat, Kevin 21 5 2 4 2 0 2 5 40 2 5 40 0 0 - 1 1 100 3 1 4 2 0 0 0 6
7 Keung Shing Yip, Vanco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Ho Chun Hei Jeffrey 26 7 1 2 1 0 2 4 50 1 2 50 1 2 50 2 4 50 0 2 2 0 0 0 0 5
8 Li Kam Faat 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1
9 Douglas Lin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
None Lee Ka-Wang Kalvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Bar Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Alfred Wong 15 4 0 5 1 0 2 4 50 2 4 50 0 0 - 0 0 - 2 3 1 0 0 0 0 7
020 Gary Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Cas N 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Yau Billy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cylum Leung 28 2 1 3 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 0 0 - 2 1 0 0 0 0 0 4
12 Anson Tso 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Esmond Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kay Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jethro Pak 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Steve Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Ip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Joshua Chan 34 4 0 5 1 0 2 9 22 2 8 25 0 1 0 0 0 - 2 3 1 2 0 0 0 2
20 Li Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Justin Ma 37 11 1 10 1 0 5 11 45 5 11 45 0 0 - 1 2 50 8 2 1 0 0 0 0 15
24 Matthew Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Patrick Chiu 22 0 0 8 3 0 0 4 0 0 4 0 0 0 - 0 0 - 1 7 2 2 0 0 0 5
26 Lok Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dick Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Acorn Lau 40 10 2 3 2 0 5 20 25 5 11 45 0 9 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 2
31 Bryan Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Patrick Lau 21 9 0 5 0 0 4 7 57 4 7 57 0 0 - 1 3 33 4 1 0 2 0 0 0 9
38 Michael Leung HK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eddie Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Ng Wing Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Howard Tang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marco Li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cas Ng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-12
22:00
鴨脷洲體育館 Hong Kong Dental Association
24 : 71 (勝)
71 21 43 25 1 30 71 42 26 50 52 4 21 19 7 12 58 21 22 13 10 0 0 0 102
2026-03-04
21:00
彩榮路體育館 The Law Society of Hong Kong
43 : 42 (負)
42 9 23 6 0 16 41 39 12 29 41 4 12 33 6 13 46 2 21 14 3 0 0 0 34
2026-04-02
21:00
東區 HKIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-09
21:00
東區 HKIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-17
21:00
中西區 Hong Kong Bar Association - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hong Kong Bar Association
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-23
22:00
上環體育館 Hong Kong Dental Association
31 : 40 (勝)
40 4 39 8 0 19 58 33 19 48 40 0 10 0 2 5 40 19 20 5 7 0 0 0 44
2026-03-31
21:00
觀塘區 HKIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-09
20:00
東區 The Hong Kong Medical Association - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-17
21:00
中西區 Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-21
21:00
中西區 The Law Society of Hong Kong - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-04-30
20:00
東區 HKIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Yu Waiting 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Wong, Kurkye 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 Lau Yat Lui, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Tam Chi Ming, George 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Wong, Foreky 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Chiu Ka Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Lee, Tino 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Tsoi Ko Yau, Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
18 Gordon Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Liu Ho Yin, Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Nickson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 Leung Sheung Wang Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Ma Hok Ming, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 Cheng Man King, Brian 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Yip Hang On, Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
26 Harrison Richard John 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Chow Ping Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Wong Tai Pang, Allan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 Chung Ho Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
32 Yau Tsz Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
33 Au Tsz To, Derek 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 SONG, Changxu Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Chin Wai Ching Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
51 Cheung Kai Chung, Max 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
52 Chu Hon Wing, Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Tai Chung Tat, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Keung Shing Yip, Vanco 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
74 Ho Chun Hei Jeffrey 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Li Kam Faat 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Douglas Lin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
None Lee Ka-Wang Kalvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Hong Kong Bar Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Alfred Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
020 Gary Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
09 Cas N 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Yau Billy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Cylum Leung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Anson Tso 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Esmond Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Kay Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Jethro Pak 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
18 Steve Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Chris Ip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Li Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Li Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 Justin Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Matthew Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
25 Patrick Chiu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
26 Lok Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Dick Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Acorn Lau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 Bryan Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
35 Patrick Lau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
38 Michael Leung HK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Eddie Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
55 Ng Wing Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Howard Tang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Marco Li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Cas Ng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants Hong Kong Bar Association
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
Hong Kong Bar Association
Three Point %
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
Hong Kong Bar Association
Turnovers
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
Hong Kong Bar Association
Rebounds
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
0
0
Hong Kong Bar Association

Shot Chart

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
Hong Kong Bar Association
第 1 節