選單
0
HKIS
The Hong Kong Medical Association

數據圖

隊員數據

HKIS
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Jasper 22 3 1 3 0 0 1 4 25 0 1 0 1 3 33 0 0 - 0 3 4 0 0 0 0 0
1 Ip Wai Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lee Chun Kit 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Jason Wo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chan Ka Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Chung Ping Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Shum Chik Lai 21 16 0 4 1 0 7 8 88 7 8 88 0 0 - 2 3 67 1 3 3 1 0 0 0 16
15 Wong Wai Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Chan Tsz Wong 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -2
2 Chan Ka Chun 23 9 0 8 0 1 3 7 43 3 7 43 0 0 - 3 4 75 3 5 0 1 0 0 0 13
21 Alan Ngai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Wong Wang Tsau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chan Fun Yu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lee Ka Hong 64 27 3 26 3 0 11 25 44 11 23 48 0 2 0 5 8 62 4 22 2 3 0 0 0 40
28 Chan Wai 29 0 2 3 2 0 0 9 0 0 4 0 0 5 0 0 0 - 3 0 2 1 0 0 0 -4
29 Wong Tsz Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tse Chun Yin 19 4 0 0 1 0 1 5 20 1 4 25 0 1 0 2 6 33 0 0 4 4 0 0 0 -7
30 Angus Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lee Shing Hin 3 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Wu Cho Kiu 10 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 -4
35 Leung Shu Fan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chiang Pui Ki 35 4 2 3 2 0 2 6 33 2 6 33 0 0 - 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 7
48 Chan Siu Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Li Chung Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chan Ka Lap 11 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 1 2 0 0 0 0 0 2
7 Yeung On Chau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Kwok Man Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Wong Ching Hong 40 8 5 3 1 0 3 6 50 2 3 67 1 3 33 1 2 50 1 2 1 0 0 0 0 12
8 Ng Mo Fei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Tsang Kin Wing 46 19 4 6 1 0 7 22 32 3 8 38 4 14 29 1 2 50 0 6 3 1 0 0 0 11
9 Wong Tak Ning 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 -1
91 Chan Fu Lim 14 0 2 1 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 3
92 Pang Tak Yan 25 0 0 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 7 0 2 0 0 0 8
The Hong Kong Medical Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 Siu Ronald Wing Hei 40 17 2 3 1 0 7 10 70 5 6 83 2 4 50 1 2 50 0 3 2 0 0 0 0 17
11 Cheung Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Wahab Zakariyya Zakiyy bin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 So Samuel Edrei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Luk Tat Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ng Chang Kidd Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Wan Tze Kit Kelvin 61 12 1 17 2 0 5 14 36 3 11 27 2 3 67 0 2 0 3 14 4 2 0 0 0 17
3 Fan Andrew Ka-Hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nip Tin Long 26 9 2 5 1 1 4 9 44 4 6 67 0 3 0 1 7 14 1 4 0 2 0 0 0 7
31 Lin Chi Chun Ronald 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lam Wai Hin 59 10 2 17 1 1 3 8 38 3 8 38 0 0 - 4 10 40 3 14 3 3 0 0 0 17
5 Wong Dicken 22 9 2 8 0 0 3 8 38 1 3 33 2 5 40 1 4 25 2 6 1 2 0 0 0 10
50 CHEN Way Loon, Jonathan 35 6 0 1 1 0 2 7 29 0 2 0 2 5 40 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
52 Lam Cheuk Ho 27 7 2 3 1 0 3 7 43 3 7 43 0 0 - 1 1 100 1 2 1 0 0 0 0 8
53 FUNG Kin Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Tsoi Teng Kit Timothy 30 2 0 7 1 0 1 10 10 1 9 11 0 1 0 0 2 0 3 4 3 1 0 0 0 -4
58 Ip Ho Wai 7 2 0 4 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 - 0 0 - 1 3 0 0 0 0 0 5
6 Kwok Sin To 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 But Yiu Kuen David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siu Kai Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Tam Pok Him Johnson 44 5 2 3 3 0 2 8 25 1 1 100 1 7 14 0 0 - 0 3 4 2 0 1 0 3
96 Cheung Cheuk Man 40 8 2 12 1 0 3 13 23 3 10 30 0 3 0 2 7 29 3 9 5 0 0 0 0 3

比賽數據

HKIS
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-27
22:00
香港公園體育館 HKIA
34 : 33 (勝)
34 7 23 7 2 13 44 30 12 29 41 1 15 7 7 15 47 4 19 7 13 0 0 0 27
2026-02-06
21:00
駱克道體育館 Hong Kong Dental Association
56 : 29 (勝)
56 12 46 5 1 22 56 39 17 39 44 5 17 29 7 10 70 11 35 15 3 0 0 0 68
2026-03-19
21:00
荃灣區 The Hong Kong Medical Association - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The Hong Kong Medical Association
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-01-19
22:00
鴨脷洲體育館 The Law Society of Hong Kong
36 : 41 (勝)
41 8 37 5 1 18 46 39 16 37 43 2 9 22 3 14 21 10 27 14 7 0 1 0 39
2026-02-23
21:00
鴨脷洲體育館 HKIA
37 : 46 (勝)
46 7 43 7 1 16 50 32 9 28 32 7 22 32 7 23 30 8 35 10 5 0 0 0 44
2026-03-19
21:00
荃灣區 HKIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HKIS
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 Jasper 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Ip Wai Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 Lee Chun Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Jason Wo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 Chan Ka Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Chung Ping Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Shum Chik Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Wong Wai Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
17 Chan Tsz Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 Chan Ka Chun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 Alan Ngai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Wong Wang Tsau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 Chan Fun Yu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Lee Ka Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
28 Chan Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
29 Wong Tsz Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Tse Chun Yin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 Angus Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 Lee Shing Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
33 Wu Cho Kiu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
35 Leung Shu Fan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Chiang Pui Ki 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
48 Chan Siu Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Li Chung Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Chan Ka Lap 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 Yeung On Chau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
76 Kwok Man Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
77 Wong Ching Hong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Ng Mo Fei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
88 Tsang Kin Wing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Wong Tak Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
91 Chan Fu Lim 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
92 Pang Tak Yan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
The Hong Kong Medical Association
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
1 Siu Ronald Wing Hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 Cheung Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 Wahab Zakariyya Zakiyy bin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
19 So Samuel Edrei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Luk Tat Lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Ng Chang Kidd Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Wan Tze Kit Kelvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Fan Andrew Ka-Hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 Nip Tin Long 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 Lin Chi Chun Ronald 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Lam Wai Hin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Wong Dicken 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
50 CHEN Way Loon, Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
52 Lam Cheuk Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
53 FUNG Kin Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
56 Tsoi Teng Kit Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
58 Ip Ho Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 Kwok Sin To 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
77 But Yiu Kuen David 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Siu Kai Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
83 Tam Pok Him Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
96 Cheung Cheuk Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
HKIS The Hong Kong Medical Association
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
HKIS
0
0
The Hong Kong Medical Association
Three Point %
HKIS
0
0
The Hong Kong Medical Association
Turnovers
HKIS
0
0
The Hong Kong Medical Association
Rebounds
HKIS
0
0
The Hong Kong Medical Association

Shot Chart

HKIS
The Hong Kong Medical Association
第 1 節