
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SING | 183 | 38 | 12 | 41 | 6 | 5 | 18 | 43 | 42 | 18 | 41 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 14 | 27 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1 | KITSON | 109 | 29 | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | 36 | 33 | 11 | 27 | 41 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 57 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | LIN | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | SUM | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 13 | Johnson | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ROY | 100 | 19 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 26 | 27 | 6 | 21 | 29 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | DERRICK | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | TED | 127 | 34 | 3 | 20 | 9 | 2 | 12 | 39 | 31 | 11 | 30 | 37 | 1 | 9 | 11 | 9 | 14 | 64 | 8 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 28 | SHUN | 43 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ERIC | 171 | 23 | 6 | 22 | 4 | 3 | 8 | 29 | 28 | 5 | 15 | 33 | 3 | 14 | 21 | 4 | 4 | 100 | 4 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | MC | 152 | 16 | 2 | 36 | 3 | 1 | 7 | 35 | 20 | 5 | 17 | 29 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 | - | 9 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 77 | KENNETH | 95 | 17 | 2 | 16 | 1 | 0 | 6 | 27 | 22 | 3 | 17 | 18 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 67 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | GUT | 79 | 16 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 23 | 26 | 2 | 3 | 67 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 88 | KEVIN | 97 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 32 | 31 | 8 | 21 | 38 | 2 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JASON | 118 | 14 | 1 | 19 | 3 | 2 | 7 | 22 | 32 | 7 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-13 22:00 |
花園街體育館 |
機場飛跑
36 : 32 (負) |
32 | 4 | 36 | 6 | 4 | 12 | 43 | 28 | 11 | 31 | 35 | 1 | 12 | 8 | 7 | 10 | 70 | 13 | 23 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|
2025-05-21 22:00 |
調景嶺體育館 |
晨射
29 : 63 (負) |
29 | 5 | 30 | 8 | 1 | 14 | 59 | 24 | 14 | 44 | 32 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
2025-06-06 22:00 |
車公廟體育館 |
15T
33 : 36 (負) |
33 | 7 | 31 | 7 | 1 | 13 | 42 | 31 | 11 | 28 | 39 | 2 | 14 | 14 | 5 | 13 | 38 | 10 | 21 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2025-06-24 21:00 |
大角咀體育館 |
Winner
47 : 61 (負) |
47 | 7 | 31 | 4 | 2 | 21 | 62 | 34 | 17 | 45 | 38 | 4 | 17 | 24 | 1 | 3 | 33 | 5 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2025-08-04 22:00 |
深水埗體育館 |
Froot Hoops Green
34 : 60 (負) |
34 | 7 | 21 | 6 | 3 | 10 | 37 | 27 | 5 | 18 | 28 | 5 | 19 | 26 | 9 | 16 | 56 | 10 | 11 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2025-08-19 21:00 |
九龍城體育館 |
Try Try
42 : 26 (負) |
26 | 4 | 28 | 6 | 2 | 11 | 40 | 28 | 8 | 25 | 32 | 3 | 15 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
2025-09-12 21:00 |
官涌體育館 |
Phantom
34 : 31 (負) |
31 | 10 | 32 | 7 | 3 | 13 | 47 | 28 | 11 | 32 | 34 | 2 | 15 | 13 | 3 | 3 | 100 | 7 | 25 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |