
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Darren W | 108 | 20 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 | 43 | 10 | 21 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | TUNG | 225 | 48 | 11 | 55 | 6 | 9 | 20 | 68 | 29 | 20 | 68 | 29 | 0 | 0 | - | 8 | 23 | 35 | 10 | 45 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 15 | Kelvin | 69 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | ALvin | 294 | 73 | 18 | 31 | 25 | 1 | 33 | 83 | 40 | 31 | 66 | 47 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | 26 | 10 | 21 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 22 | Dave | 181 | 21 | 2 | 14 | 11 | 0 | 9 | 36 | 25 | 7 | 18 | 39 | 2 | 18 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | Steven | 135 | 14 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 0 | 11 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ken | 141 | 8 | 2 | 23 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | 3 | 20 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 9 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Kirin | 197 | 63 | 7 | 50 | 6 | 5 | 19 | 49 | 39 | 19 | 49 | 39 | 0 | 0 | - | 25 | 40 | 62 | 28 | 22 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 77 | Robert | 108 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Tim | 246 | 64 | 14 | 34 | 13 | 1 | 22 | 71 | 31 | 6 | 13 | 46 | 16 | 58 | 28 | 4 | 7 | 57 | 8 | 26 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 9 | Alex | 56 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-11-27 22:00 |
油尖旺區 |
TRAX
31 : 24 (勝) |
31 | 10 | 22 | 10 | 0 | 14 | 44 | 32 | 12 | 31 | 39 | 2 | 13 | 15 | 1 | 6 | 17 | 6 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 |
|
2025-12-09 21:00 |
荃灣區 |
BibiDada 2
29 : 33 (負) |
29 | 6 | 29 | 6 | 1 | 12 | 38 | 32 | 9 | 20 | 45 | 3 | 18 | 17 | 2 | 12 | 17 | 5 | 24 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2026-01-13 21:00 |
九龍城區 |
15T
42 : 36 (勝) |
42 | 9 | 33 | 12 | 4 | 17 | 56 | 30 | 12 | 42 | 29 | 5 | 14 | 36 | 3 | 4 | 75 | 13 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
2026-01-26 22:00 |
荃灣區 |
波記仔
26 : 35 (勝) |
35 | 10 | 37 | 7 | 2 | 13 | 36 | 36 | 11 | 26 | 42 | 2 | 10 | 20 | 7 | 12 | 58 | 9 | 28 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
2026-02-10 21:00 |
黃大仙區 |
AMZ Tuesday
34 : 44 (勝) |
44 | 9 | 29 | 8 | 1 | 16 | 54 | 30 | 12 | 32 | 38 | 4 | 22 | 18 | 8 | 12 | 67 | 12 | 17 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 44 |
|
2026-03-10 22:00 |
觀塘區 |
Dynasty KLN
37 : 31 (負) |
31 | 3 | 27 | 7 | 2 | 14 | 48 | 29 | 12 | 37 | 32 | 2 | 11 | 18 | 1 | 5 | 20 | 5 | 22 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2026-04-01 22:00 |
觀塘區 |
Lightning
39 : 47 (勝) |
47 | 7 | 34 | 7 | 3 | 18 | 46 | 39 | 15 | 38 | 39 | 3 | 8 | 38 | 8 | 13 | 62 | 14 | 20 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
2026-04-23 21:00 |
觀塘區 |
Try Try
32 : 33 (負) |
32 | 3 | 29 | 8 | 0 | 11 | 35 | 31 | 11 | 28 | 39 | 0 | 7 | 0 | 10 | 28 | 36 | 8 | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
2026-05-13 21:00 |
觀塘區 |
Papahood
31 : 34 (勝) |
34 | 6 | 29 | 12 | 4 | 11 | 42 | 26 | 8 | 33 | 24 | 3 | 9 | 33 | 9 | 15 | 60 | 7 | 22 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |