| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PANG | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19 | Samuel | 33 | 16 | 0 | 17 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 肥仔 | 63 | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 | 12 | 26 | 46 | 12 | 19 | 63 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | 熊仔 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 23 | Dave | 60 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | SYV | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 35 | Wiz | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | CHUN | 58 | 10 | 3 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 27 | 3 | 8 | 38 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | M | 46 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 8 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Wa | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-24 21:00 |
長發體育館 |
15T
52 : 32 (負) |
32 | 3 | 35 | 5 | 2 | 14 | 48 | 29 | 14 | 34 | 41 | 0 | 14 | 0 | 4 | 12 | 33 | 15 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2025-10-31 22:00 |
長發體育館 |
BibiDada 2
32 : 34 (勝) |
34 | 6 | 43 | 10 | 2 | 15 | 45 | 33 | 13 | 28 | 46 | 2 | 17 | 12 | 2 | 14 | 14 | 16 | 27 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |