# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 袁天佑 | 134 | 46 | 5 | 13 | 3 | 0 | 23 | 72 | 32 | 23 | 70 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | 張澤銘 | 186 | 66 | 5 | 14 | 9 | 0 | 28 | 85 | 33 | 23 | 57 | 40 | 5 | 28 | 18 | 5 | 10 | 50 | 3 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | 顏智聰 | 25 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 王嘉俊 | 76 | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 11 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | 陳韋彤 | 119 | 25 | 10 | 44 | 7 | 2 | 9 | 22 | 41 | 8 | 19 | 42 | 1 | 3 | 33 | 6 | 16 | 38 | 12 | 32 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | 高逸朗 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | 蕭亦晴 | 63 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 李智平 | 60 | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | 凌嘉傑 | 139 | 23 | 9 | 31 | 7 | 5 | 8 | 25 | 32 | 8 | 22 | 36 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 58 | 11 | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
27 | 黃啟榮 | 93 | 19 | 6 | 24 | 1 | 2 | 8 | 19 | 42 | 8 | 18 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
28 | 麥鎮龍 | 139 | 25 | 4 | 27 | 5 | 2 | 8 | 28 | 29 | 8 | 28 | 29 | 0 | 0 | - | 9 | 11 | 82 | 4 | 23 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | 陳俊傑 | 124 | 18 | 17 | 22 | 13 | 0 | 8 | 21 | 38 | 8 | 14 | 57 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
32 | 梁衍琨 | 38 | 26 | 2 | 7 | 10 | 0 | 11 | 17 | 65 | 10 | 16 | 62 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 43 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
36 | 朱星泰 | 68 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 丁達勝 | 165 | 67 | 8 | 30 | 12 | 0 | 27 | 64 | 42 | 18 | 39 | 46 | 9 | 25 | 36 | 4 | 15 | 27 | 10 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
66 | 張紹強 | 117 | 38 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 44 | 27 | 1 | 5 | 20 | 11 | 39 | 28 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | 袁天任 | 39 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 | 9 | 19 | 47 | 8 | 13 | 62 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 馬森富 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 譚釗俊 | 93 | 20 | 3 | 30 | 3 | 2 | 6 | 9 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 57 | 8 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 21:00 |
曉光街體育館 |
Bragged Academy
55 : 22 (勝) |
55 | 15 | 26 | 22 | 1 | 24 | 61 | 39 | 20 | 48 | 42 | 4 | 13 | 31 | 3 | 6 | 50 | 8 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2023-02-24 22:00 |
荃灣西約體育館 |
Dreamers
34 : 47 (勝) |
47 | 9 | 38 | 9 | 5 | 18 | 54 | 33 | 14 | 39 | 36 | 4 | 15 | 27 | 7 | 10 | 70 | 9 | 29 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2023-03-03 20:00 |
摩士公園體育館 |
Otters
47 : 52 (負) |
47 | 9 | 32 | 4 | 2 | 16 | 63 | 25 | 11 | 41 | 27 | 5 | 22 | 23 | 10 | 17 | 59 | 13 | 19 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-03-21 21:00 |
東啟德體育館 |
Space
21 : 34 (勝) |
34 | 9 | 27 | 10 | 2 | 15 | 51 | 29 | 12 | 38 | 32 | 3 | 13 | 23 | 1 | 9 | 11 | 11 | 16 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-04-14 22:00 |
瑞和街體育館 |
情趣如玻璃
26 : 44 (勝) |
44 | 11 | 44 | 8 | 2 | 15 | 45 | 33 | 12 | 29 | 41 | 3 | 16 | 19 | 11 | 21 | 52 | 8 | 36 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2023-04-21 22:00 |
調景嶺體育館 |
白虎
65 : 30 (勝) |
65 | 14 | 33 | 20 | 3 | 28 | 69 | 41 | 24 | 55 | 44 | 4 | 14 | 29 | 5 | 9 | 56 | 13 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2023-06-15 21:00 |
翠林體育館 |
嘉偉
34 : 38 (勝) |
38 | 6 | 37 | 11 | 2 | 14 | 51 | 27 | 11 | 32 | 34 | 3 | 19 | 16 | 7 | 13 | 54 | 12 | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-06-26 21:00 |
順利邨體育館 |
稻苗飲食專業學會
50 : 43 (勝) |
50 | 8 | 38 | 6 | 1 | 20 | 45 | 44 | 17 | 31 | 55 | 3 | 14 | 21 | 7 | 10 | 70 | 7 | 31 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2023-07-05 21:00 |
鯉魚門體育館 |
元祖 LBers
22 : 43 (勝) |
43 | 9 | 34 | 13 | 0 | 19 | 50 | 38 | 18 | 40 | 45 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 40 | 10 | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 |