# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aaron | 46 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | Owen | 129 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | 6 | 17 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1 | 陳俊文 | 71 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | KIN | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
13 | jason | 159 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 42 | 17 | 6 | 30 | 20 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 |
15 | Terry Poon | 68 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 31 | 16 | 5 | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
19 | Liam | 73 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 伍永浩 | 87 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
20 | Oscar | 245 | 69 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 64 | 47 | 30 | 63 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 41 | 6 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
23 | Donald | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Cheng Ka Chun | 51 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Jayden | 192 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 55 | 31 | 17 | 53 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
30 | West | 145 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 32 | 31 | 4 | 12 | 33 | 6 | 20 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | Shing | 135 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 38 | 24 | 9 | 34 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
87 | Gary | 218 | 70 | 0 | 38 | 0 | 0 | 31 | 78 | 40 | 31 | 74 | 42 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 50 | 2 | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-23 21:00 |
長沙灣體育館 |
高富歲
33 : 46 (負) |
33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 51 | 24 | 12 | 43 | 28 | 0 | 8 | 0 | 9 | 15 | 60 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-01-02 22:00 |
大角咀體育館 |
Skywork
36 : 31 (勝) |
36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 55 | 25 | 11 | 47 | 23 | 3 | 8 | 38 | 5 | 8 | 62 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-01-06 21:00 |
北河街體育館 |
呂中
36 : 44 (負) |
36 | 0 | 53 | 0 | 0 | 17 | 76 | 22 | 17 | 65 | 26 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-30 22:00 |
保安道體育館 |
Flint
36 : 32 (負) |
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 41 | 37 | 14 | 37 | 38 | 1 | 4 | 25 | 1 | 8 | 12 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-11-05 22:00 |
牛頭角道體育館 |
王爵
40 : 30 (負) |
30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 47 | 26 | 12 | 30 | 40 | 0 | 17 | 0 | 6 | 15 | 40 | 11 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-03 22:00 |
保安道體育館 |
ISB
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-06-23 22:00 |
調景嶺體育館 |
呃. 幫拖
50 : 52 (勝) |
52 | 0 | 37 | 0 | 0 | 25 | 55 | 45 | 23 | 48 | 48 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 15 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-07-07 22:00 |
坑口體育館 |
Flint
47 : 43 (負) |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 33 | 17 | 50 | 34 | 2 | 7 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-07-26 21:00 |
彩虹道體育館 |
Brotherhood
44 : 33 (勝) |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 38 | 20 | 47 | 43 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aaron | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
0 | 陳俊文 | 41 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | IVAN | 29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | jason | 232 | 41 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20 | 63 | 32 | 19 | 51 | 37 | 1 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 21 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2 | 伍永浩 | 112 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 46 | 20 | 1 | 5 | 20 | 8 | 41 | 20 | 2 | 3 | 67 | 2 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Oscar | 205 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | 64 | 98 | 65 | 64 | 98 | 65 | 0 | 0 | - | 13 | 22 | 59 | 16 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123 |
24 | Cheng Ka Chun | 102 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 28 | 25 | 7 | 23 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
3 | Jayden | 181 | 81 | 0 | 46 | 0 | 0 | 37 | 77 | 48 | 35 | 72 | 49 | 2 | 5 | 40 | 5 | 9 | 56 | 16 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83 |
30 | West | 166 | 40 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 36 | 44 | 8 | 22 | 36 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | - | 6 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
37 | Tang Ping Fan | 46 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | 6 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Mike | 117 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 22 | 45 | 9 | 21 | 43 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 11 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
87 | Gary | 174 | 49 | 0 | 51 | 0 | 0 | 22 | 70 | 31 | 22 | 67 | 33 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 42 | 15 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-15 22:00 |
花園街體育館 |
駿聯
45 : 44 (負) |
44 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 | 57 | 37 | 19 | 48 | 40 | 2 | 9 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-11-05 21:00 |
竹園體育館 |
ISB
53 : 43 (勝) |
53 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 65 | 38 | 24 | 61 | 39 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 29 | 16 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2018-12-17 22:00 |
官涌體育館 |
Flint
72 : 45 (勝) |
72 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | 64 | 50 | 27 | 51 | 53 | 5 | 13 | 38 | 3 | 5 | 60 | 10 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2018-12-19 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
高富歲
47 : 61 (勝) |
61 | 0 | 45 | 0 | 0 | 26 | 77 | 34 | 21 | 60 | 35 | 5 | 17 | 29 | 4 | 7 | 57 | 21 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2019-01-09 21:00 |
摩士公園體育館 |
BND
48 : 47 (負) |
47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 66 | 30 | 19 | 46 | 41 | 1 | 20 | 5 | 6 | 11 | 55 | 13 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-01-30 22:00 |
牛頭角道體育館 |
HAHA
20 : 81 (勝) |
81 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 68 | 51 | 33 | 55 | 60 | 2 | 13 | 15 | 9 | 13 | 69 | 15 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2019-03-05 22:00 |
牛頭角道體育館 |
駿青
59 : 49 (負) |
49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 22 | 56 | 39 | 22 | 54 | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38 | 16 | 17 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 40 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aaron | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 | 3 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | -13 |
10 | IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | jason | 93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 27 | 9 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 |
20 | Oscar | 174 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | 43 | 20 | 46 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Cheng Ka Chun | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
3 | Jayden | 192 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74 | 36 | 26 | 73 | 36 | 1 | 1 | 100 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | West | 152 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 24 | 6 | 28 | 21 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -7 |
37 | Tang Ping Fan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
8 | Mike | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
87 | Gary | 185 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 47 | 23 | 52 | 44 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-08 22:00 |
觀塘區 | 舞中瘋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018-06-19 22:00 |
大角咀體育館 |
NAVY
31 : 32 (勝) |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 31 | 14 | 42 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -6 |
2018-07-05 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
舞中瘋
53 : 46 (勝) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77 | 31 | 24 | 77 | 31 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2018-07-17 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
BibiDada 一隊
61 : 37 (負) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 | 35 | 15 | 43 | 35 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-31 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
Viper
54 : 50 (負) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 39 | 18 | 49 | 37 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2018-09-12 22:00 |
摩士公園體育館 |
MKC
42 : 55 (負) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 | 37 | 16 | 44 | 36 | 2 | 5 | 40 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2018-09-26 21:00 |
荔枝角公園體育館 |
ISB
54 : 39 (勝) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69 | 33 | 21 | 63 | 33 | 2 | 6 | 33 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aaron | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | IVAN | 241 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 81 | 30 | 16 | 35 | 46 | 8 | 46 | 17 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | jason | 165 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 | 51 | 28 | 53 | 53 | 2 | 6 | 33 | 15 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
20 | Oscar | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | Cheng Ka Chun | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -17 |
3 | Jayden | 214 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 87 | 41 | 36 | 81 | 44 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
30 | West | 211 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 23 | 9 | 30 | 30 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -14 |
37 | Tang Ping Fan | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 33 | 9 | 24 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mike | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | 4 | 12 | 33 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
87 | Gary | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-05 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Nebula
50 : 47 (負) |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48 | 44 | 21 | 42 | 50 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-12-12 22:00 |
石硤尾公園體育館 |
Wah United
63 : 45 (負) |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 62 | 31 | 16 | 46 | 35 | 3 | 16 | 19 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2018-01-16 22:00 |
東啟德體育館 |
燮獅
42 : 74 (負) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 | 35 | 16 | 41 | 39 | 1 | 7 | 14 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-26 22:00 |
牛頭角道體育館 |
MKC
37 : 51 (負) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 33 | 15 | 36 | 42 | 0 | 9 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-05 22:00 |
北河街體育館 |
Zolo
21 : 49 (勝) |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | 35 | 19 | 52 | 37 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-02-23 22:00 |
北河街體育館 |
Up to You
54 : 57 (負) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55 | 40 | 18 | 43 | 42 | 4 | 12 | 33 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-03-16 21:00 |
北河街體育館 |
AK
48 : 40 (勝) |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 32 | 18 | 56 | 32 | 2 | 6 | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-10 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
常青聯
53 : 35 (負) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 34 | 15 | 35 | 43 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-20 21:00 |
摩士公園體育館 |
JCSQ Team 2
46 : 60 (負) |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 31 | 16 | 40 | 40 | 4 | 24 | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 |