
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennis | 148 | 36 | 12 | 20 | 7 | 2 | 13 | 44 | 30 | 3 | 8 | 38 | 10 | 36 | 28 | 0 | 0 | - | 2 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | Terry | 68 | 4 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Maix | 61 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 毛毛 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 8 | 12 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 21 | kong | 165 | 24 | 8 | 29 | 1 | 0 | 11 | 43 | 26 | 11 | 35 | 31 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | 18 | 8 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Leon | 140 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 10 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 31 | 虫 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sin | 206 | 41 | 8 | 60 | 5 | 1 | 18 | 53 | 34 | 18 | 51 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 42 | 19 | 41 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 49 | Louie | 201 | 58 | 14 | 20 | 12 | 0 | 24 | 74 | 32 | 16 | 38 | 42 | 8 | 36 | 22 | 2 | 3 | 67 | 4 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | Tommy | 36 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Raymond | 104 | 29 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 29 | 34 | 1 | 5 | 20 | 9 | 24 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Cow | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-09-22 21:00 |
曉光街體育館 |
XFORCE
62 : 38 (負) |
38 | 8 | 26 | 6 | 1 | 15 | 46 | 33 | 9 | 24 | 38 | 6 | 22 | 27 | 2 | 9 | 22 | 8 | 18 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2024-09-28 21:00 |
荃灣西約體育館 |
奇鷹
30 : 25 (勝) |
30 | 7 | 28 | 8 | 0 | 10 | 40 | 25 | 6 | 27 | 22 | 4 | 13 | 31 | 6 | 10 | 60 | 8 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
2024-10-19 22:00 |
車公廟體育館 |
Noble House Hk
47 : 34 (負) |
34 | 8 | 40 | 5 | 1 | 15 | 60 | 25 | 12 | 39 | 31 | 3 | 21 | 14 | 1 | 1 | 100 | 10 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2025-02-16 22:00 |
青衣西南體育館 |
ATACAR BKIDS
36 : 53 (負) |
36 | 11 | 31 | 9 | 1 | 15 | 52 | 29 | 10 | 32 | 31 | 5 | 20 | 25 | 1 | 4 | 25 | 7 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
2025-03-02 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Funny Dreamers
51 : 38 (負) |
38 | 9 | 33 | 10 | 0 | 17 | 57 | 30 | 16 | 44 | 36 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 75 | 10 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
2025-05-04 22:00 |
荃灣西約體育館 |
高富歲
62 : 40 (負) |
40 | 12 | 32 | 3 | 0 | 14 | 51 | 27 | 4 | 19 | 21 | 10 | 32 | 31 | 2 | 6 | 33 | 5 | 27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |