# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Shing Chi Chung | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Lin Chun Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Suen Ka Chun, Kelvin | 154 | 17 | 2 | 53 | 4 | 1 | 8 | 39 | 21 | 8 | 38 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 11 | 42 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | Ho Kwan Hang | 103 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 2 | 6 | 33 | 1 | 11 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -14 |
2 | Wong Ho Fan, Allen | 47 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Wong Ho Ming | 80 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 67 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Wong Ho Keung | 96 | 28 | 3 | 21 | 3 | 0 | 9 | 25 | 36 | 8 | 22 | 36 | 1 | 3 | 33 | 9 | 13 | 69 | 5 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
36 | Wong Chon Pong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lau Chun Yin | 133 | 51 | 4 | 11 | 5 | 0 | 19 | 74 | 26 | 15 | 48 | 31 | 4 | 26 | 15 | 9 | 17 | 53 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lee Siu Kin | 63 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | -5 |
5 | Au Shi Kuen | 150 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Pang Sze Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Cheung Kin Pan | 158 | 60 | 4 | 26 | 10 | 0 | 25 | 77 | 32 | 21 | 58 | 36 | 4 | 19 | 21 | 6 | 8 | 75 | 8 | 18 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
99 | Lau Yu Kan | 80 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 4 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-28 22:00 |
東啟德體育館 |
FREEBROS
54 : 26 (負) |
26 | 2 | 18 | 5 | 0 | 10 | 30 | 33 | 9 | 23 | 39 | 1 | 7 | 14 | 5 | 10 | 50 | 4 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-10-09 22:00 |
曉光街體育館 |
G All Star
38 : 74 (負) |
38 | 3 | 30 | 7 | 0 | 15 | 62 | 24 | 12 | 42 | 29 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | 50 | 8 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-10-30 22:00 |
土瓜灣體育館 |
BibiDada 二隊
33 : 16 (負) |
16 | 0 | 27 | 2 | 0 | 5 | 33 | 15 | 4 | 25 | 16 | 1 | 8 | 12 | 5 | 16 | 31 | 10 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | -10 |
2018-11-06 22:00 |
界限街一號體育館 |
背水NotBacks
35 : 31 (負) |
31 | 2 | 25 | 10 | 0 | 9 | 35 | 26 | 8 | 27 | 30 | 1 | 8 | 12 | 12 | 18 | 67 | 4 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-12-03 21:00 |
花園街體育館 |
Streak
41 : 77 (負) |
41 | 5 | 42 | 5 | 0 | 20 | 55 | 36 | 19 | 44 | 43 | 1 | 11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 34 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2018-12-14 22:00 |
牛頭角道體育館 |
98LK
51 : 40 (負) |
40 | 7 | 36 | 3 | 1 | 17 | 60 | 28 | 15 | 47 | 32 | 2 | 13 | 15 | 4 | 6 | 67 | 14 | 22 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-01-10 22:00 |
官涌體育館 |
Yellow Man
31 : 41 (負) |
31 | 6 | 35 | 5 | 0 | 11 | 50 | 22 | 9 | 37 | 24 | 2 | 13 | 15 | 7 | 13 | 54 | 10 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Shing Chi Chung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lin Chun Wai | 73 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | Suen Ka Chun, Kelvin | 176 | 22 | 1 | 35 | 3 | 0 | 9 | 41 | 22 | 9 | 41 | 22 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 40 | 11 | 24 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Ho Kwan Hang | 137 | 13 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6 | 27 | 22 | 5 | 17 | 29 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 | Wong Ho Fan, Allen | 69 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | Wong Ho Ming | 126 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Wong Ho Keung | 169 | 43 | 0 | 23 | 12 | 0 | 15 | 55 | 27 | 10 | 35 | 29 | 5 | 20 | 25 | 8 | 20 | 40 | 8 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
36 | Wong Chon Pong | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lau Chun Yin | 137 | 43 | 7 | 9 | 7 | 0 | 17 | 51 | 33 | 16 | 34 | 47 | 1 | 17 | 6 | 8 | 19 | 42 | 2 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
41 | Lee Siu Kin | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | -6 |
5 | Au Shi Kuen | 69 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 9 | 44 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
90 | Cheung Kin Pan | 219 | 67 | 6 | 30 | 6 | 0 | 27 | 74 | 36 | 17 | 49 | 35 | 10 | 25 | 40 | 3 | 4 | 75 | 7 | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-05 22:00 |
牛頭角道體育館 |
Fusion Pro
50 : 34 (負) |
34 | 8 | 26 | 4 | 0 | 14 | 51 | 27 | 10 | 36 | 28 | 4 | 15 | 27 | 2 | 7 | 29 | 8 | 18 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2018-03-21 21:00 |
摩士公園體育館 |
Saturdates
38 : 39 (勝) |
39 | 1 | 33 | 5 | 0 | 17 | 62 | 27 | 14 | 47 | 30 | 3 | 15 | 20 | 2 | 5 | 40 | 9 | 24 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-04-23 22:00 |
九龍城體育館 |
RANDOM
26 : 32 (勝) |
32 | 3 | 40 | 8 | 3 | 13 | 49 | 27 | 11 | 43 | 26 | 2 | 6 | 33 | 4 | 12 | 33 | 20 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-05-07 22:00 |
北河街體育館 |
2GSA
28 : 32 (勝) |
32 | 1 | 22 | 2 | 1 | 13 | 39 | 33 | 13 | 28 | 46 | 0 | 11 | 0 | 6 | 18 | 33 | 8 | 14 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2018-05-16 22:00 |
牛頭角道體育館 |
Air Lazy
54 : 38 (負) |
38 | 3 | 22 | 3 | 1 | 13 | 38 | 34 | 11 | 28 | 39 | 2 | 10 | 20 | 10 | 15 | 67 | 8 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-05-23 22:00 |
牛頭角道體育館 |
BLOCK
30 : 28 (負) |
28 | 6 | 34 | 10 | 1 | 10 | 40 | 25 | 8 | 26 | 31 | 2 | 14 | 14 | 6 | 12 | 50 | 9 | 25 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-07-31 22:00 |
石硤尾公園體育館 |
Oldkids
50 : 29 (勝) |
50 | 6 | 32 | 9 | 0 | 17 | 43 | 40 | 10 | 33 | 30 | 7 | 10 | 70 | 9 | 18 | 50 | 9 | 23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2018-08-13 22:00 |
長沙灣體育館 |
Yellow Man
34 : 36 (勝) |
36 | 3 | 26 | 9 | 1 | 13 | 46 | 28 | 12 | 34 | 35 | 1 | 12 | 8 | 9 | 18 | 50 | 10 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |