
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAi | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franif | 34 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Kin | 67 | 19 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 18 | 39 | 6 | 14 | 43 | 1 | 4 | 25 | 4 | 11 | 36 | 2 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Ken | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | KK | 84 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 21 | 48 | 10 | 19 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Chow man kit | 78 | 18 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35 | 5 | 13 | 38 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Mk | 56 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 40 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Kevin | 160 | 24 | 17 | 15 | 13 | 0 | 10 | 38 | 26 | 8 | 21 | 38 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 21 | Wong yat ho | 94 | 20 | 6 | 13 | 6 | 0 | 8 | 21 | 38 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67 | 4 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Rocky | 65 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Kong wai fung | 74 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 31 | Kit | 43 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | Jason | 55 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Hugo | 28 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Cho | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Hang | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Mic | 42 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | Joe | 81 | 23 | 2 | 24 | 5 | 3 | 9 | 17 | 53 | 9 | 16 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 88 | Ian | 69 | 16 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 16 | 25 | 2 | 12 | 17 | 2 | 4 | 50 | 6 | 11 | 55 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 98 | Max | 90 | 22 | 5 | 26 | 5 | 0 | 11 | 28 | 39 | 11 | 28 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 7 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-09-26 22:00 |
官涌體育館 |
Sugar Free
33 : 39 (負) |
33 | 4 | 25 | 10 | 1 | 13 | 46 | 28 | 12 | 39 | 31 | 1 | 7 | 14 | 6 | 20 | 30 | 10 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
2025-10-20 21:00 |
圓洲角體育館 |
港籃藍隊
25 : 21 (負) |
21 | 9 | 38 | 8 | 1 | 9 | 45 | 20 | 9 | 39 | 23 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 | 15 | 23 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
2025-10-31 21:00 |
長發體育館 |
BibiDada 一隊
47 : 55 (勝) |
55 | 13 | 32 | 8 | 0 | 22 | 53 | 42 | 19 | 37 | 51 | 3 | 16 | 19 | 8 | 17 | 47 | 7 | 25 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
2025-11-14 22:00 |
保安道體育館 |
HKIS
43 : 39 (負) |
39 | 8 | 23 | 5 | 1 | 12 | 39 | 31 | 7 | 23 | 30 | 5 | 16 | 31 | 10 | 17 | 59 | 5 | 18 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2025-12-08 21:00 |
順利邨體育館 |
港籃白隊
45 : 14 (勝) |
45 | 13 | 28 | 18 | 1 | 18 | 43 | 42 | 16 | 38 | 42 | 2 | 5 | 40 | 7 | 18 | 39 | 12 | 16 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
2026-01-27 21:00 |
九龍城體育館 |
胖胖堂
42 : 32 (勝) |
42 | 6 | 31 | 9 | 2 | 21 | 49 | 43 | 21 | 41 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 24 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 |