歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十一屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 5 29.0 6.4 2.0 5.8 3.2 0.0 28% 25% 50% 0.8 9.8
第十屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 6 22.3 9.2 0.3 3.3 2.0 0.0 44% 17% 50% 2.0 7.0
第九屆週末歡樂聯賽 逆流 4 27.8 8.0 0.0 5.5 0.0 0.0 42% 33% - 0.0 7.8
第十一屆平日籃球聯賽 逆流 6 27.3 9.5 1.5 7.7 2.3 0.7 31% 26% 64% 1.8 11.3
第二屆38+聯賽 逆流 5 25.6 9.6 1.2 3.2 1.4 0.8 32% 18% 58% 1.6 5.6
第一屆38+聯賽 逆流 5 24.4 8.2 1.6 4.2 1.6 0.6 44% 33% 75% 2.8 8.8
歷屆平均 31 25.9 8.5 1.1 5.0 1.8 0.4 36% 25% 54% 1.6 8.5
歷屆總計 31 804 265 35 154 57 11 - - - 49 262
贊助團體