歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆平日籃球聯賽 Titans 8 24.9 8.1 2.2 5.5 0.6 0.2 56% 29% 78% 2.0 11.8
第十一屆平日籃球聯賽 Titans 9 27.9 8.4 1.6 8.6 1.7 0.2 49% 30% 68% 1.4 14.9
第十屆平日籃球聯賽 Titans 9 24.4 6.8 1.9 6.7 1.8 0.2 51% 38% 53% 1.0 12.8
第九屆平日籃球聯賽 Titans 9 28.6 6.2 0.9 9.4 1.2 0.3 41% 20% 76% 1.4 12.9
歷屆平均 35 26.5 7.4 1.6 7.6 1.3 0.3 49% 30% 67% 1.5 13.1
歷屆總計 35 927 258 57 266 47 9 - - - 51 459
贊助團體