歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 1 35.0 15.0 0.0 9.0 2.0 0.0 36% 33% 100% 1.0 16.0
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 5 35.4 12.2 3.0 5.2 0.4 0.2 39% 33% 100% 1.2 13.2
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 6 34.2 16.2 1.7 6.5 1.3 0.0 40% 34% 86% 1.8 14.8
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 6 32.7 15.3 1.7 7.5 1.8 0.0 39% 33% 80% 1.7 16.2
歷屆平均 18 34.1 14.7 1.9 6.6 1.3 0.1 39% 34% 86% 1.6 14.9
歷屆總計 18 613 265 35 119 23 1 - - - 28 268
贊助團體