歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 6 32.3 19.3 1.3 5.7 1.8 0.0 50% 47% 88% 1.5 19.7
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 5 35.4 12.2 3.0 5.2 0.4 0.2 39% 33% 100% 1.2 13.2
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 6 34.2 16.2 1.7 6.5 1.3 0.0 40% 34% 86% 1.8 14.8
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 6 32.7 15.3 1.7 7.5 1.8 0.0 39% 33% 80% 1.7 16.2
歷屆平均 23 33.6 15.9 1.9 6.3 1.4 0.0 42% 37% 86% 1.6 16.1
歷屆總計 23 772 366 43 144 32 1 - - - 36 370
贊助團體