歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第七屆平日籃球聯賽 Nexus 3 29.7 17.0 4.3 3.0 2.0 0.0 54% 56% 50% 2.3 18.0
第六屆平日籃球聯賽 Nexus 4 28.2 14.8 2.8 4.8 5.0 0.5 48% 46% 50% 3.0 18.2
第四屆平日籃球聯賽 Nexus 7 37.1 13.3 2.3 6.3 2.3 0.0 42% 9% 59% 2.3 13.0
第三屆平日籃球聯賽 Nexus 9 33.3 9.2 2.9 3.9 2.3 0.3 33% 28% 61% 2.8 8.4
歷屆平均 23 33.1 12.4 2.9 4.7 2.7 0.2 42% 31% 59% 2.6 12.8
歷屆總計 23 762 286 66 107 63 5 - - - 60 294
贊助團體