歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 Dream Team 6 24.7 7.7 1.0 4.7 0.5 0.0 46% - 36% 2.0 6.5
第十三屆平日籃球聯賽 Dream Team 8 27.6 9.1 0.5 8.1 0.4 0.0 47% - 56% 3.2 9.2
第十二屆平日籃球聯賽 Dream Team 7 22.6 4.0 0.9 5.0 0.1 0.0 31% - 38% 0.7 4.4
第十一屆平日籃球聯賽 Dream Team 6 32.5 9.8 0.3 11.5 1.2 0.3 54% - 62% 2.0 16.8
歷屆平均 27 26.7 7.6 0.7 7.3 0.5 0.1 46% - 48% 2.0 9.1
歷屆總計 27 722 206 18 197 14 2 - - - 55 245
贊助團體