歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆平日籃球聯賽 Titans 8 14.0 1.2 0.4 1.6 0.4 0.0 22% 22% - 0.5 1.1
第十一屆平日籃球聯賽 Titans 8 16.1 1.5 0.8 2.1 0.9 0.0 22% 40% - 0.5 2.5
第十屆平日籃球聯賽 Titans 8 12.8 1.4 1.0 1.2 0.6 0.0 28% - 50% 0.1 2.4
第九屆平日籃球聯賽 Titans 9 16.7 1.8 0.7 1.2 0.4 0.0 26% 33% - 0.4 1.0
歷屆平均 33 14.9 1.5 0.7 1.5 0.6 0.0 24% 23% 12% 0.4 1.7
歷屆總計 33 493 49 23 51 19 0 - - - 13 57
贊助團體