歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 I記 5 28.8 10.4 1.2 3.6 1.0 0.0 34% 32% 17% 1.6 6.2
第十三屆平日籃球聯賽 I記 7 24.6 5.6 0.9 2.1 2.0 0.1 23% 16% 50% 1.0 2.6
第十二屆平日籃球聯賽 I記 8 26.2 10.0 0.6 3.0 1.8 0.1 36% 29% 64% 1.2 7.2
第十一屆平日籃球聯賽 I記 6 22.5 10.8 0.8 2.5 2.0 0.3 41% 38% 83% 1.0 10.0
歷屆平均 26 25.4 9.1 0.8 2.8 1.7 0.2 33% 28% 55% 1.2 6.4
歷屆總計 26 661 236 22 72 45 4 - - - 31 167
贊助團體