歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 1 23.0 6.0 0.0 6.0 4.0 0.0 33% 40% - 3.0 9.0
第十一屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 2 13.0 4.0 0.5 0.0 1.0 0.0 30% 40% - 0.5 1.5
第十屆週末歡樂聯賽 逆流大叔 5 18.2 7.6 0.4 1.8 0.8 0.0 44% 42% - 1.0 6.0
第九屆週末歡樂聯賽 逆流 7 17.1 2.7 0.0 1.7 0.0 0.0 20% 10% - 0.0 -0.3
第十一屆平日籃球聯賽 逆流 9 25.6 8.1 1.4 4.4 1.1 0.2 31% 30% - 0.8 7.6
第二屆38+聯賽 逆流 5 22.0 7.6 1.6 2.6 1.2 0.4 32% 26% - 0.4 6.2
第一屆38+聯賽 逆流 7 23.7 8.6 1.0 3.1 1.1 0.1 36% 39% - 1.3 6.9
歷屆平均 36 21.3 6.7 0.9 2.8 0.9 0.1 32% 30% - 0.8 5.2
歷屆總計 36 766 242 31 102 34 5 - - - 27 187
贊助團體