歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆平日籃球聯賽 Titans 2 23.5 7.0 1.0 3.0 0.5 0.5 60% - 40% 1.0 7.5
第十一屆平日籃球聯賽 Titans 5 20.4 2.2 1.2 2.4 0.6 0.0 29% 29% 50% 1.0 3.2
第十屆平日籃球聯賽 Titans 8 24.5 3.0 0.6 3.9 0.5 0.8 27% 14% 41% 0.9 3.9
第九屆平日籃球聯賽 Titans 5 18.2 3.4 0.6 2.0 1.0 0.2 26% 17% 50% 0.6 2.4
歷屆平均 20 21.8 3.3 0.8 3.0 0.7 0.4 31% 19% 44% 0.8 3.7
歷屆總計 20 436 66 16 59 13 8 - - - 17 74
贊助團體