歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第六屆平日籃球聯賽 BLOCK 4 10.2 3.0 0.0 0.8 0.2 0.0 25% 33% - 1.0 0.0
第六屆平日籃球聯賽 ROW 5 13.2 2.6 0.6 0.6 0.4 0.0 22% 15% 75% 1.4 -0.2
第五屆平日籃球聯賽 BLOCK 5 12.2 1.6 0.2 0.6 0.0 0.0 4% 6% 83% 0.8 -3.0
第五屆平日籃球聯賽 ROW 6 16.5 5.3 0.2 2.0 0.7 0.0 29% 28% 67% 1.5 2.0
第四屆平日籃球聯賽 BLOCK 6 16.7 6.2 1.3 2.3 1.2 0.0 32% 37% 75% 0.8 5.7
第四屆平日籃球聯賽 ROW 7 19.1 3.6 1.1 2.6 0.4 0.0 28% 33% 40% 1.7 2.3
第三屆平日籃球聯賽 BLOCK 3 18.7 8.7 0.0 2.0 0.3 0.3 53% 62% - 2.0 6.0
第三屆平日籃球聯賽 ROW 6 21.7 5.3 0.7 2.3 2.0 0.2 27% 25% 50% 2.0 3.0
歷屆平均 42 16.4 4.4 0.6 1.7 0.7 0.0 27% 29% 62% 1.4 2.0
歷屆總計 42 687 185 25 73 30 2 - - - 59 82
贊助團體