歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十屆週末歡樂聯賽 NET PROPHETS 5 24.4 5.8 1.4 2.8 1.6 0.0 25% 29% - 1.0 4.4
第九屆週末歡樂聯賽 NET PROPHETS 8 33.1 3.2 0.0 3.1 0.0 0.0 12% 13% 64% 0.0 -0.2
第八屆週末歡樂聯賽 NET PROPHETS 7 23.1 3.9 0.0 1.7 0.0 0.0 30% 7% 67% 0.0 1.6
第三屆平日籃球聯賽 Jokers 8 32.4 9.0 0.6 3.2 1.5 0.1 31% 19% 50% 2.1 3.5
歷屆平均 28 28.9 5.5 0.4 2.8 0.7 0.0 25% 18% 56% 0.8 2.1
歷屆總計 28 808 154 12 77 20 1 - - - 22 59
贊助團體