歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 1 29.0 9.0 2.0 3.0 0.0 0.0 29% - 14% 1.0 -3.0
第十一屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 6 27.2 11.2 2.0 2.0 1.5 0.2 37% 12% 46% 1.2 6.0
第十三屆平日籃球聯賽 X-FACTOR 8 26.6 10.6 2.0 1.9 0.5 0.0 31% 24% 72% 1.5 4.5
第十屆週末歡樂聯賽 X-FACTOR 7 24.1 13.1 1.4 2.1 1.0 0.0 37% 38% 58% 0.7 7.7
歷屆平均 22 26.1 11.5 1.8 2.0 0.9 0.0 34% 24% 55% 1.1 5.6
歷屆總計 22 574 253 40 45 20 1 - - - 25 123
贊助團體