歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 I記 3 18.3 1.0 1.7 1.7 0.3 0.0 9% 25% - 1.0 0.3
第十三屆平日籃球聯賽 I記 5 20.2 2.2 1.0 1.4 0.6 0.4 25% 20% - 1.0 1.6
第十二屆平日籃球聯賽 I記 4 10.2 2.2 1.2 0.0 0.5 0.0 57% 33% - 0.5 2.8
第十一屆平日籃球聯賽 I記 7 14.7 0.4 1.0 1.0 0.4 0.0 25% 100% - 0.9 1.6
第九屆平日籃球聯賽 I記 3 11.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 - - - 0.7 -1.0
歷屆平均 22 15.1 1.2 1.0 1.0 0.5 0.1 23% 29% - 0.8 1.3
歷屆總計 22 333 26 22 22 10 2 - - - 18 28
贊助團體