歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆平日籃球聯賽 白虎 7 24.3 3.6 0.7 3.4 0.3 0.1 19% 21% 67% 2.1 1.0
第十一屆平日籃球聯賽 白虎 7 24.4 2.7 0.1 2.3 0.9 0.0 14% 15% 60% 2.0 -1.6
第十屆平日籃球聯賽 白虎 7 31.7 5.7 1.1 3.7 1.0 0.0 25% 23% - 1.4 3.6
第九屆平日籃球聯賽 白虎 9 32.1 5.1 0.7 2.9 0.6 0.1 29% 29% 9% 3.0 0.9
第八屆平日籃球聯賽 白虎 7 22.6 5.0 1.0 2.1 1.3 0.0 29% 18% 33% 1.7 2.0
歷屆平均 37 27.3 4.5 0.7 2.9 0.8 0.1 24% 22% 32% 2.1 1.2
歷屆總計 37 1010 165 27 107 29 2 - - - 78 43
贊助團體