歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第六屆平日籃球聯賽 BLOCK 8 22.6 6.1 0.6 3.6 0.5 0.0 43% - 69% 1.8 5.4
第六屆平日籃球聯賽 ROW 7 16.3 3.3 0.7 2.7 0.9 0.0 30% - 60% 2.7 1.3
第五屆平日籃球聯賽 ROW 5 14.8 3.8 0.8 1.4 0.4 0.4 53% - 75% 1.2 4.0
第五屆平日籃球聯賽 BLOCK 4 26.5 2.8 1.2 3.8 1.5 0.0 21% - 50% 0.8 3.5
第四屆平日籃球聯賽 BLOCK 4 12.8 2.5 1.2 0.0 0.2 0.2 42% - - 0.8 1.8
第四屆平日籃球聯賽 ROW 5 20.6 3.8 1.0 2.6 0.0 0.0 43% - 50% 1.0 3.8
第三屆平日籃球聯賽 ROW 2 23.0 5.0 1.5 4.0 0.0 0.0 33% - - 0.5 5.0
第三屆平日籃球聯賽 BLOCK 1 24.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 - - - 1.0 0.0
歷屆平均 36 19.4 3.9 0.9 2.6 0.6 0.1 37% - 65% 1.4 3.4
歷屆總計 36 699 141 34 92 20 3 - - - 52 122
贊助團體