歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆平日籃球聯賽 王爵 7 24.4 9.0 0.3 8.3 1.4 0.0 35% - 52% 1.4 9.1
第十一屆平日籃球聯賽 王爵 9 27.2 11.2 0.8 10.0 1.4 0.0 32% - 74% 1.2 12.8
第九屆平日籃球聯賽 王爵 7 31.0 8.9 0.4 8.4 1.0 0.0 32% - 75% 1.7 8.7
第八屆平日籃球聯賽 王爵 6 16.3 5.3 0.0 5.2 0.3 0.0 29% - 44% 0.8 3.5
第六屆SwingMan LITE 王爵 5 30.0 8.8 0.0 7.0 0.0 0.0 33% - 75% 0.0 7.8
第五屆SwingMan LITE 王爵 3 10.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40% 25% 100% 0.0 1.0
第三屆SwingMan LITE 王爵 9 27.6 7.7 0.0 6.2 0.0 0.0 30% - 55% 0.0 5.4
歷屆平均 46 25.2 8.2 0.3 7.2 0.7 0.0 32% 7% 65% 0.8 7.7
歷屆總計 46 1161 377 12 329 32 0 - - - 38 352
贊助團體