歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十三屆平日籃球聯賽 餐飲聯 4 7.5 0.0 0.8 1.5 0.0 0.0 - - - 0.0 1.5
第八屆平日籃球聯賽 僑聯 5 8.8 1.4 1.4 1.8 0.6 0.2 18% - 100% 0.2 3.4
第七屆平日籃球聯賽 僑聯 7 19.1 4.7 1.4 4.9 0.7 0.0 52% - 70% 1.6 8.0
第六屆平日籃球聯賽 僑聯 6 34.8 7.5 1.8 10.3 1.7 0.2 46% - 100% 1.0 16.2
第五屆平日籃球聯賽 僑聯 10 29.6 8.9 1.4 8.8 2.1 0.2 45% - 50% 1.6 14.1
第四屆平日籃球聯賽 僑聯 4 32.0 4.5 1.0 8.8 1.0 0.0 35% - 67% 1.2 10.0
歷屆平均 36 23.4 5.3 1.4 6.5 1.2 0.1 43% - 67% 1.1 9.9
歷屆總計 36 841 192 49 234 43 4 - - - 39 357
贊助團體