歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十二屆週末歡樂聯賽 Last Shot 3 14.0 0.7 0.0 1.7 0.3 0.0 50% - - 0.7 1.7
第十一屆週末歡樂聯賽 Last Shot 6 28.3 2.7 0.8 4.5 0.7 0.0 35% - - 1.2 5.0
第十屆週末歡樂聯賽 Last Shot 4 7.2 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 - - - 0.5 0.0
第九屆週末歡樂聯賽 Last Shot 6 13.3 0.7 0.0 1.8 0.0 0.0 17% - - 0.0 0.8
第二屆38+聯賽 Last Shot 8 18.1 1.2 0.1 3.0 0.2 0.1 26% - - 1.4 1.4
第一屆38+聯賽 Last Shot 7 23.0 1.1 0.4 2.9 0.4 0.0 29% - - 0.6 2.9
歷屆平均 34 18.4 1.2 0.3 2.6 0.3 0.0 28% - - 0.8 2.1
歷屆總計 34 627 40 9 89 11 1 - - - 26 71
贊助團體