歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第九屆週末歡樂聯賽 陽光科技 Sunshine 7 11.0 4.6 0.0 3.3 0.0 0.0 39% 32% - 0.0 5.0
第八屆週末歡樂聯賽 陽光科技 Sunshine 8 16.2 4.2 0.0 4.9 0.0 0.0 32% 21% - 0.0 5.0
第七屆週末歡樂聯賽 陽光科技 Sunshine 7 20.6 9.3 0.0 5.1 0.0 0.0 34% 38% - 0.0 8.3
第六屆週末歡樂聯賽 陽光科技 Sunshine 7 17.9 5.4 0.0 2.0 0.0 0.0 35% 35% - 0.0 4.0
第五屆葵青荃週末歡樂聯賽 陽光科技 Sunshine 7 19.4 9.1 0.0 4.1 0.0 0.0 32% 28% - 0.0 6.1
第四屆葵青荃週末歡樂聯賽 陽光科技 Sunshine 7 23.0 7.7 0.0 3.9 0.0 0.0 28% 29% 80% 0.0 5.1
歷屆平均 43 18.0 6.7 0.0 3.9 0.0 0.0 33% 31% 50% 0.0 5.6
歷屆總計 43 773 287 0 168 0 0 - - - 0 240
贊助團體