歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十三屆平日籃球聯賽 萬通集團 6 19.0 2.5 0.7 5.7 0.2 0.2 50% - 50% 1.2 6.5
第十二屆平日籃球聯賽 萬通集團 7 14.9 2.3 0.4 2.6 0.1 0.0 38% - 75% 0.4 3.6
第十一屆平日籃球聯賽 萬通集團 9 19.6 3.3 0.2 5.3 0.7 0.1 53% - 77% 1.0 7.3
第十屆平日籃球聯賽 萬通集團 6 23.7 2.2 0.2 6.3 0.7 0.0 21% - 56% 1.2 5.0
第九屆平日籃球聯賽 萬通集團 7 19.4 3.4 0.4 3.6 0.4 0.0 53% - 33% 0.9 4.6
第八屆平日籃球聯賽 萬通集團 4 18.2 1.5 0.0 4.2 0.5 0.0 29% - 50% 1.5 3.0
歷屆平均 39 19.1 2.7 0.3 4.6 0.4 0.1 42% - 58% 1.0 5.2
歷屆總計 39 745 104 13 180 17 2 - - - 38 204
贊助團體