# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CHEUNG HO YEUNG | 47 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Tse Hiu Fung | 85 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 23 | 48 | 10 | 22 | 45 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
11 | Wong Wing Hong | 75 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
23 | Fong Ming Fai | 89 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 33 | 36 | 11 | 19 | 58 | 1 | 14 | 7 | 4 | 9 | 44 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
24 | YUEN CHEUK FUNG | 159 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 49 | 49 | 12 | 18 | 67 | 12 | 31 | 39 | 8 | 10 | 80 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 |
29 | Kwong wing Kin | 52 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | LIU SZE LAM | 66 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | 2 | 6 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
55 | TSE CHUN KONG | 81 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 | 43 | 4 | 10 | 40 | 5 | 11 | 45 | 7 | 12 | 58 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6 | LAU WING SAN | 119 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47 | 9 | 19 | 47 | 0 | 0 | - | 10 | 18 | 56 | 8 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
8 | Yu Kai Chung | 49 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 7 | 20 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-12 9 p.m. |
Pei Ho Street Sports Centre |
陽光科技 Sunshine
46 : 59 (負) |
46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 49 | 37 | 14 | 28 | 50 | 4 | 21 | 19 | 6 | 13 | 46 | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 |
2021-09-25 9 p.m. |
Ngau Chi Wan Sports Centre |
ATACAR BKIDS
59 : 58 (勝) |
59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 42 | 48 | 15 | 29 | 52 | 5 | 13 | 38 | 14 | 19 | 74 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 |
2021-10-10 9 p.m. |
瑞和街體育館 |
P6rn4ub
73 : 61 (勝) |
73 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 81 | 38 | 25 | 61 | 41 | 6 | 20 | 30 | 5 | 11 | 45 | 24 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 |
2021-10-24 8 p.m. |
楊屋道體育館 |
後浪
49 : 55 (勝) |
55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 19 | 43 | 44 | 15 | 29 | 52 | 4 | 14 | 29 | 13 | 19 | 68 | 7 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 |
2021-11-20 6 p.m. |
車公廟體育館 |
城門谷BANDIT
40 : 54 (勝) |
54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 21 | 43 | 49 | 16 | 32 | 50 | 5 | 11 | 45 | 7 | 14 | 50 | 5 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 |
2021-12-04 10 p.m. |
長發體育館 |
我們這一隊
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHEUNG HO YEUNG | 59 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
1 | LI KAM CHIU | 152 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 34 | 26 | 9 | 33 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
11 | LEE KA HIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | WONG MAN CHUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | YUEN CHEUK FUNG | 190 | 74 | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 67 | 40 | 14 | 28 | 50 | 13 | 39 | 33 | 7 | 10 | 70 | 3 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 |
32 | WONG WING HONG | 154 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 38 | 37 | 14 | 37 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45 | 11 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 33 |
34 | LIU SZE LAM | 125 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 26 | 42 | 3 | 8 | 38 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | - | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
5 | YAU CHUN WANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TSE CHUN KONG | 163 | 93 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35 | 77 | 45 | 19 | 34 | 56 | 16 | 43 | 37 | 7 | 17 | 41 | 9 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 |
6 | LAU WING SAN | 84 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 23 | 48 | 10 | 21 | 48 | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 27 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
77 | CHEUNG KA MING | 116 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 35 | 26 | 8 | 29 | 28 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
8 | WONG MAN CHAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | CHEUNG KA SHING | 99 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 37 | 43 | 12 | 22 | 55 | 4 | 15 | 27 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-18 10 p.m. |
荃景圍體育館 |
Light
46 : 61 (勝) |
61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 27 | 63 | 43 | 22 | 46 | 48 | 5 | 17 | 29 | 2 | 3 | 67 | 6 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 |
2018-11-25 10 p.m. |
青衣體育館 |
係咁隊
40 : 54 (勝) |
54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 55 | 42 | 17 | 32 | 53 | 6 | 23 | 26 | 2 | 8 | 25 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 |
2018-12-02 9 p.m. |
荔景體育館 |
SHE
42 : 75 (勝) |
75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 30 | 74 | 41 | 17 | 48 | 35 | 13 | 26 | 50 | 2 | 10 | 20 | 12 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 |
2018-12-09 9 p.m. |
長發體育館 |
ATACAR BKIDS
48 : 34 (負) |
34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 55 | 24 | 9 | 37 | 24 | 4 | 18 | 22 | 4 | 8 | 50 | 9 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 |
2019-01-12 10 p.m. |
荃景圍體育館 |
Skywork朝聯
63 : 50 (負) |
50 | 0 | 27 | 0 | 0 | 20 | 62 | 32 | 13 | 34 | 38 | 7 | 28 | 25 | 3 | 7 | 43 | 10 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
2019-01-19 10 p.m. |
荃灣西約體育館 |
Skywork B
75 : 40 (勝) |
75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 59 | 53 | 22 | 41 | 54 | 9 | 18 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 |
2019-03-16 10 p.m. |
荃灣西約體育館 |
UNICORN
42 : 31 (負) |
31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 36 | 31 | 11 | 31 | 35 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 50 | 15 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 29 |