NEWS

LEADERBOARD

POINTS
WaiGor 晉達地產 #2 PTS 48
ASSISTS
Hang THINK #7 AST 15
REBOUNDS
C Ho 晉達地產 #10 REB 36
STEALS
Lo Kai hin Easy Finance #3 STL 9
BLOCKS
黎秉和 Easy Finance #22 BLK 4
3-POINTS
Wong Yui Fai 名城地產 #8 3PM 9
POINTS
Nate Chu Black Friday #14 PTS 71
ASSISTS
Patrick Liu Black Friday #7 AST 21
REBOUNDS
Chee Ho Ching Brave #1 REB 46
STEALS
LEE CHUN KIT Brave #3 STL 13
BLOCKS
Chee Ho Ching Brave #1 BLK 4
3-POINTS
Nate Chu Black Friday #14 3PM 19
POINTS
Kyle Ma Otters #7 PTS 74
ASSISTS
Wong Hok Kuen Otters #2 AST 15
REBOUNDS
Kyle Ma Otters #7 REB 63
STEALS
KIU Respect #1 STL 13
BLOCKS
Edgar Chee 秘密冇氣Classic #15 BLK 8
3-POINTS
KIU Respect #1 3PM 13
POINTS
Chan Chung Man 夕陽工業 #0 PTS 72
ASSISTS
On Finger Cross #7 AST 20
REBOUNDS
Lam Kong Yuk A Son Year #12 REB 49
STEALS
Pong General #21 STL 11
BLOCKS
Cheung Tak King Eagle Wisdom #34 BLK 8
3-POINTS
Chan Chung Man 夕陽工業 #0 3PM 17
POINTS
Choy Kwan Wai Ballcation #13 PTS 88
ASSISTS
Henry Lau 秘密冇氣Pro Max #0 AST 14
REBOUNDS
FY 好波阿耀 #6 REB 36
STEALS
TSZ MAN 好波阿耀 #23 STL 15
BLOCKS
CHEUNG KAI FUNG, KELVIN 胖胖堂 #2 BLK 3
3-POINTS
TSZ MAN 好波阿耀 #23 3PM 15
POINTS
Alan Lam Bibidada 三隊 #8 PTS 53
ASSISTS
Eric Tsang 誇誇籃球隊 #77 AST 19
REBOUNDS
Benny 王爵 #7 REB 40
STEALS
Eric Tsang 誇誇籃球隊 #77 STL 14
BLOCKS
Dave Lee 誇誇籃球隊 #33 BLK 7
3-POINTS
Jason Mak Bibidada 三隊 #18 3PM 10
POINTS
Shing 義誼倚 #14 PTS 85
ASSISTS
Shing 義誼倚 #14 AST 10
REBOUNDS
Lincoln INs TALK #18 REB 91
STEALS
Shing 義誼倚 #14 STL 19
BLOCKS
Edgar 義誼倚 #1 BLK 10
3-POINTS
Shing 義誼倚 #14 3PM 14
POINTS
暴力 飛越國際B #3 PTS 156
ASSISTS
飛越國際B #12 AST 14
REBOUNDS
AK 飛越國際B #32 REB 69
STEALS
暴力 飛越國際B #3 STL 16
BLOCKS
KF Freedom #22 BLK 12
3-POINTS
暴力 飛越國際B #3 3PM 34
POINTS
Derek RDHK #11 PTS 59
ASSISTS
紅葉 #12 AST 16
REBOUNDS
李向明 Quack #25 REB 47
STEALS
陳普輝 Quack #11 STL 13
BLOCKS
Lung PeaceKeeper #77 BLK 6
3-POINTS
Wilson 今周淘寶勇士 #88 3PM 13
POINTS
黃庭暉 Spacelab #11 PTS 87
ASSISTS
Kiman Spacelab #2 AST 22
REBOUNDS
Kiman Spacelab #2 REB 44
STEALS
王狄聰 萬通集團 #6 STL 14
BLOCKS
胡誠 Noble House Hk #11 BLK 4
3-POINTS
謝秉熹 萬通集團 #10 3PM 20

STANDINGS

平日籃球聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 晉達地產 5 5 0 283 179 104 10 0
2 名城地產 4 3 1 207 184 23 7 0
3 Easy Finance 3 1 2 166 162 4 4 0
4 THINK 3 0 3 125 197 -72 3 0
5 Braves Team 1 0 1 44 50 -6 1 0
6 DECT 1 0 1 34 58 -24 1 0
7 山林俱樂部 1 0 1 28 57 -29 1 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Brave 6 5 1 343 235 108 11 0
2 Black Friday 6 5 1 391 250 141 11 0
3 BibiDada 一隊 5 4 1 248 214 34 9 0
4 BND 6 2 4 236 335 -99 8 0
5 PC Duck 5 2 3 215 258 -43 7 0
6 Cheer 5 1 4 170 248 -78 6 0
7 櫻街 5 0 5 185 248 -63 5 0
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 火雞 6 5 1 307 218 89 11 0
2 秘密冇氣Classic 5 5 0 237 177 60 10 0
3 Otters 5 3 2 281 243 38 8 0
4 TBC 5 3 2 203 203 0 8 0
5 Respect 6 2 4 221 237 -16 8 0
6 籃上迦南 5 1 4 162 225 -63 6 0
7 NFI 6 0 6 185 293 -108 6 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Eagle Wisdom 4 4 0 260 220 40 8 0
2 General 5 3 2 207 241 -34 8 0
3 Finger Cross 5 3 2 309 260 49 8 0
4 BibiDada 二隊 5 2 3 186 200 -14 7 0
5 A Son Year 4 2 2 196 179 17 6 0
6 夕陽工業 6 0 6 217 322 -105 6 0
7 Oops! 3 2 1 120 73 47 5 0
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 胖胖堂 6 5 1 279 231 48 11 0
2 好波阿耀 5 5 0 282 205 77 10 0
3 Ballcation 6 3 3 223 209 14 9 0
4 秘密冇氣Pro Max 6 3 3 246 255 -9 9 0
5 Wednesday Team 1 5 2 3 146 145 1 7 0
6 Inurface 5 1 4 191 223 -32 6 0
7 SwisherS 5 0 5 141 240 -99 5 0
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 誇誇籃球隊 5 4 1 235 207 28 9 0
2 Hot hand 5 2 3 190 189 1 7 0
3 Bibidada 三隊 5 2 3 189 204 -15 7 0
4 Intab 5 2 3 190 199 -9 7 0
5 飛越國際A 3 3 0 145 121 24 6 0
6 王爵 4 1 3 168 177 -9 5 0
7 UnFriend 3 1 2 112 132 -20 4 0
Group G
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 義誼倚 6 4 2 236 204 32 10 0
2 SYNC FLOW 5 4 1 230 183 47 9 0
3 INs TALK 6 3 3 178 162 16 9 0
4 三伍成群 5 3 2 193 193 0 8 0
5 AP 5 2 3 184 208 -24 7 0
6 士咇star車隊 5 2 3 154 201 -47 7 0
7 Wednesday Team 3 4 0 4 118 142 -24 4 0
Group H
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 飛越國際B 5 5 0 299 201 98 10 0
2 Freedom 6 2 4 290 304 -14 8 0
3 Phantom 4 3 1 225 174 51 7 0
4 Supersonic 4 3 1 207 188 19 7 0
5 霸度聯盟 5 1 4 151 236 -85 6 0
6 沙塵暴 6 0 6 210 342 -132 6 0
7 糖人街 2 2 0 110 47 63 4 0
Group I
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Quack 6 4 2 225 207 18 10 0
2 RDHK 5 4 1 227 169 58 9 0
3 紅葉 5 4 1 310 195 115 9 0
4 今周淘寶勇士 6 3 3 215 259 -44 9 0
5 Oldskool 5 2 3 165 193 -28 7 0
6 NOUB 6 1 5 248 276 -28 7 0
7 PeaceKeeper 5 1 4 137 228 -91 6 0
Group J
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Titans 6 5 1 318 210 108 11 0
2 Spacelab 5 4 1 271 191 80 9 0
3 萬通集團 5 3 2 244 200 44 8 0
4 Chilling Club 5 2 3 215 253 -38 7 0
5 Noble House Hk 5 2 3 216 212 4 7 0
6 白虎 4 2 2 159 209 -50 6 0
7 Last Dance 6 0 6 179 327 -148 6 0

週末歡樂聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD
1 赤飛 5 4 1 245 249 -4
2 吾究仁打 5 3 2 247 211 36
3 豐玉22 5 3 2 293 227 66
4 竹聯 5 3 2 202 194 8
5 Veteran 5 1 4 184 221 -37
6 TMD 5 1 4 157 226 -69
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD
1 SBMC 5 4 1 273 231 42
2 EMPEROR 5 3 2 248 240 8
3 豐玉 5 2 3 231 272 -41
4 Skeles 5 2 3 251 234 17
5 餐飲聯 5 3 2 249 207 42
6 Eagles 5 1 4 248 316 -68
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD
1 南國 5 4 1 371 252 119
2 陽光科技 Sunshine 5 4 1 310 221 89
3 Big Mountain 5 3 2 286 276 10
4 地獄零尊 5 2 3 275 274 1
5 LUAA 5 2 3 245 310 -65
6 MK Buddies 5 0 5 197 351 -154
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Windners 5 5 0 309 237 72
2 Peace 5 4 1 259 202 57
3 EElite 5 2 3 251 243 8
4 CLOUDS 5 2 3 215 263 -48
5 青木原水豚 5 2 3 201 217 -16
6 Sea9dan 5 0 5 212 285 -73
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD
1 李賢堯小隊 5 5 0 336 165 171
2 HKFriendly 5 3 2 187 199 -12
3 Red Saus B 5 3 2 184 197 -13
4 Soloholic 5 2 3 203 209 -6
5 城門谷山賊 5 1 4 155 191 -36
6 Synergy 5 1 4 147 251 -104
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Reunion 5 5 0 286 225 61
2 飲水機守護神 5 4 1 204 184 20
3 Red Saus A 5 3 2 223 213 10
4 Confused 5 2 3 251 254 -3
5 Turnover 5 1 4 234 256 -22
6 HUSTLE 5 0 5 152 218 -66
Group G
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Attitude 5 4 1 230 188 42
2 Breakfast Club 5 3 2 237 246 -9
3 Mapcode 5 3 2 231 211 20
4 風華國際8822 5 2 3 238 220 18
5 Gosh 5 2 3 174 209 -35
6 OBT 5 1 4 167 203 -36

週末歡樂聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD
1 BOMB 0 0 0 0 0 0
2 Flash 0 0 0 0 0 0
3 TeamRead 0 0 0 0 0 0
4 Revenge 0 0 0 0 0 0
5 NET PROPHETS 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Cudas 0 0 0 0 0 0
2 寶馬山寨 0 0 0 0 0 0
3 Bluelock 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0

38+聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 T-Money Finance Limited 1 1 0 60 33 27 2 0
2 花墟玖零 1 1 0 55 38 17 2 0
3 秘密冇氣 1 1 0 40 32 8 2 0
4 湘北老薑 1 0 1 32 40 -8 1 0
5 Last Shot 1 0 1 38 55 -17 1 0
6 Flash 1 0 1 33 60 -27 1 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 體偽人 1 1 0 31 26 5 2 0
2 中年無双 1 0 1 26 31 -5 1 0
3 XFORCE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 動盟體育發展會 0 0 0 0 0 0 0 0
5 奇鷹 0 0 0 0 0 0 0 0
6 逆流大叔 0 0 0 0 0 0 0 0

Supernova 全港青少年籃球聯賽2023

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Fighters 10 9 1 545 431 114 19 0
2 Daggers 11 5 6 547 516 31 16 0
3 Hurricanes 11 4 7 471 539 -68 15 0
4 Warriors 10 3 7 433 510 -77 13 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Soul 8 5 3 391 307 84 13 0
2 Braves 7 5 2 348 302 46 12 0
3 Tornadoes 8 3 5 285 375 -90 11 0
4 Bullets 7 2 5 282 322 -40 9 0

RSCP Basketball Tournament

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Hong Kong Institute of Certified Public Accountants 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hong Kong Institute of Architects 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hong Kong Institute of Surveyors 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hong Kong Medical Association 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hong Kong Dental Association 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hong Kong Bar Association 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hong Kong Law Society 0 0 0 0 0 0 0 0
Supporting Organisations: