# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文乾開 | 62 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
11 | 陳昊嵐 | 111 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 25 | 44 | 8 | 17 | 47 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 8 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 |
13 | 黃敏聰 | 29 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
14 | 黃智耀 | 205 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 87 | 32 | 2 | 11 | 18 | 26 | 76 | 34 | 2 | 3 | 67 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |
19 | 謝省文 | 202 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | 12 | 46 | 26 | 10 | 28 | 36 | 2 | 18 | 11 | 1 | 2 | 50 | 10 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 |
22 | 黃鎮邦 | 61 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
23 | 曾建新 | 58 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
24 | 郭升湘 | 236 | 60 | 0 | 49 | 0 | 0 | 24 | 64 | 38 | 24 | 62 | 39 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | 60 | 11 | 38 | 0 | 17 | 0 | 0 | 61 |
3 | 吳國揮 | 83 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 |
45 | 曾皓然 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
82 | 方耀基 | 121 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
91 | 袁子裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-12 10 p.m. |
Pei Ho Street Sports Centre |
P6rn4ub
51 : 45 (勝) |
51 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 54 | 39 | 14 | 35 | 40 | 7 | 19 | 37 | 2 | 6 | 33 | 9 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2021-09-25 9 p.m. |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
後浪
32 : 60 (負) |
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 48 | 23 | 8 | 28 | 29 | 3 | 20 | 15 | 7 | 9 | 78 | 12 | 20 | 0 | 14 | 0 | 1 | 25 |
2021-10-31 7 p.m. |
楊屋道體育館 |
ATACAR BKIDS
42 : 52 (負) |
42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 51 | 33 | 12 | 30 | 40 | 5 | 21 | 24 | 3 | 4 | 75 | 6 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 |
2021-11-06 9 p.m. |
荃灣體育館 |
陽光科技 Sunshine
51 : 59 (負) |
51 | 0 | 31 | 0 | 0 | 20 | 49 | 41 | 10 | 30 | 33 | 10 | 19 | 53 | 1 | 5 | 20 | 7 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 |
2021-11-20 6 p.m. |
車公廟體育館 |
Windners
40 : 54 (負) |
40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 55 | 27 | 6 | 19 | 32 | 9 | 36 | 25 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 |
2022-05-21 9 p.m. |
楊屋道體育館 |
West
47 : 29 (勝) |
47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 47 | 38 | 11 | 22 | 50 | 7 | 25 | 28 | 4 | 9 | 44 | 6 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 |
2022-06-04 10 p.m. |
青衣西南體育館 | P6rn4ub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |