選單
Skywork B
係咁隊

球隊數據

投籃 %
Skywork B
0
0
係咁隊
三分 %
Skywork B
0
0
係咁隊

比分圖

Skywork B
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Penny Mak 0 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Daniel 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 Hui Chun Wai 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 Jordi 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 William 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
31 Hill 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
33 Sang 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 Peter 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
35 Air 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
61 Tiga 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
91 Bosco 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
係咁隊
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
0 Joe 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 波仔 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Eason 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 Ting 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 Hang 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
50 Momo 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Skywork B 係咁隊
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
Skywork B
0
0
係咁隊
三分 %
Skywork B
0
0
係咁隊
第 1 節