選單

A 組

翔昇
EVO ALPHA
Star Wheel Chair
陽光
燮獅
駿青
風林火山

B 組

I記
呂中
王爵
CTG
駿聯開心
2GSA
CUG

C 組

Whiteskin91
TBC
Ball Crushers
PTOG
駿聯u22
木衛2 Europa
一朝修理地皮

D 組

Flint
SuperNova
HAHA
高富歲
駿聯
BND
ISB

排名

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 陽光 6 5 1 307 285 22 11
2 燮獅 6 5 1 336 258 78 11
3 駿青 6 3 3 338 287 51 9
4 翔昇 6 3 3 241 241 0 9
5 EVO ALPHA 6 2 4 229 254 -25 8
6 Star Wheel Chair 6 2 4 288 318 -30 8
7 風林火山 6 1 5 221 317 -96 7
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 駿聯開心 6 6 0 330 205 125 12
2 呂中 6 5 1 273 230 43 11
3 I記 6 4 2 259 205 54 10
4 2GSA 6 2 4 216 231 -15 8
5 CUG 6 1 5 266 350 -84 7
6 王爵 6 1 5 222 316 -94 7
7 CTG 6 2 2 173 202 -29 6
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 PTOG 6 6 0 370 277 93 12
2 Whiteskin91 6 5 1 311 191 120 11
3 木衛2 Europa 6 4 2 291 277 14 10
4 TBC 6 3 3 226 266 -40 9
5 Ball Crushers 6 2 4 239 268 -29 8
6 駿聯u22 6 1 5 196 260 -64 7
7 一朝修理地皮 6 0 6 208 302 -94 6
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 ISB 6 5 1 303 265 38 11
2 駿聯 6 5 1 273 253 20 11
3 SuperNova 6 4 2 358 248 110 10
4 Flint 6 3 3 269 274 -5 9
5 BND 6 3 3 259 235 24 9
6 高富歲 6 1 5 255 259 -4 7
7 HAHA 6 0 6 139 322 -183 6