選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Billy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Pan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dor mo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Solo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jerry 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Jeff 122 48 0 24 0 0 16 29 55 11 22 50 5 7 71 11 16 69 11 13 0 7 0 0 0 54
10 Sin 79 3 0 5 0 0 1 5 20 1 3 33 0 2 0 1 2 50 2 3 0 6 0 0 0 3
11 Yin 171 57 0 33 0 0 21 53 40 15 37 41 6 16 38 9 14 64 13 20 0 11 0 0 0 53
15 Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alvin 187 100 0 27 0 0 39 82 48 30 52 58 9 30 30 13 16 81 10 17 0 14 0 0 0 81
20 Billy 113 47 0 9 0 0 18 48 38 10 27 37 8 21 38 3 5 60 4 5 0 10 0 0 0 24
23 Pan 213 28 0 37 0 0 13 45 29 13 42 31 0 3 0 2 2 100 8 29 0 6 0 0 0 33
24 Martin 100 3 0 12 0 0 1 11 9 1 8 12 0 3 0 1 2 50 3 9 0 7 0 0 0 4
25 Roy 46 5 0 7 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 - 1 4 25 1 6 0 5 0 0 0 8
3 Alan 35 14 0 4 0 0 5 8 62 2 3 67 3 5 60 1 2 50 2 2 0 1 0 0 0 14
4 Dor mo 240 113 0 45 0 0 38 95 40 18 30 60 20 65 31 17 19 89 5 40 0 7 0 0 0 99
6 Solo 68 6 0 4 0 0 3 13 23 3 7 43 0 6 0 0 0 - 0 4 0 1 0 0 0 0
7 Jerry 61 0 0 7 0 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 - 2 5 0 4 0 0 0 1
8 Michael 129 46 0 20 0 0 18 40 45 13 27 48 5 13 38 5 6 83 10 10 0 11 0 0 0 43

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-05-21
22:00
摩士公園體育館 吾究仁打
31 : 52 (負)
31 0 23 0 0 12 52 23 11 31 35 1 21 5 6 12 50 11 12 0 10 0 0 0 8
2023-05-28
21:00
順利邨體育館 赤飛
70 : 67 (負)
67 0 22 0 0 23 53 43 10 25 40 13 28 46 8 9 89 3 19 0 16 0 0 0 58
2023-06-17
22:00
曉光街體育館 竹聯
60 : 50 (勝)
60 0 24 0 0 20 45 44 13 27 48 7 18 39 13 13 100 6 18 0 11 0 0 0 59
2023-07-02
18:00
竹園體育館 Veteran
55 : 26 (勝)
55 0 38 0 0 20 59 34 17 38 45 3 21 14 12 19 63 10 28 0 3 0 0 0 47
2023-08-05
20:00
調景嶺體育館 TMD
80 : 29 (勝)
80 0 42 0 0 34 60 57 29 45 64 5 15 33 7 11 64 14 28 0 9 0 0 0 92
2023-09-24
19:00
彩榮路體育館 Eagles
76 : 56 (勝)
76 0 27 0 0 27 62 44 14 37 38 13 25 52 9 10 90 10 17 0 15 0 0 0 67
2023-10-07
21:00
土瓜灣體育館 SBMC
45 : 52 (勝)
52 0 30 0 0 21 53 40 13 28 46 8 25 32 2 3 67 8 22 0 14 0 0 0 49
2023-10-14
22:00
將軍澳體育館 豐玉
49 : 42 (勝)
49 0 28 0 0 18 54 33 12 34 35 6 20 30 7 11 64 9 19 0 12 0 0 0 37